Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Prodotti tessili e abbigliamento, anche in pelle
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | BRASILE | 698319,38 | 1,35 | 33,89 |
2 | PORTOGALLO | 519476,38 | 4,35 | 155,35 |
3 | TURKMENISTAN | 45,09 | 44,62 | 1,19 |
4 | NUOVA ZELANDA | 361707,14 | 2,18 | 7,34 |
5 | ARABIA SAUDITA | 296554,1 | 2,8 | 43,33 |
6 | MOZAMBICO | 35,23 | 24,38 | 0,07 |
7 | USA | 34437,26 | 1,86 | 1438,21 |
8 | FRANCIA | 4798,7 | 2,39 | 1346,39 |
9 | UGANDA | 28,61 | 13,91 | 0,27 |
10 | GERMANIA | 11804,75 | 1,84 | 1165 |
11 | GUINEA | 17,12 | 12,39 | 4,31 |
12 | VIETNAM | 5071,63 | 10,32 | 84,1 |
13 | BENIN | 12,5 | 10,59 | 0,05 |
14 | RUANDA | N/A | 10,42 | 0,11 |
15 | ERITREA | 290,89 | 9,99 | 0,06 |
16 | ROMANIA | 1732,28 | 6,48 | 365,48 |
17 | TAGIKISTAN | 123,85 | 9,74 | 0,81 |
18 | SERBIA | 167,03 | 8,5 | 109,48 |
19 | NIGERIA | 227 | 9,3 | 3,48 |
20 | UZBEKISTAN | 30,16 | 8,75 | 4,66 |
21 | MOLDOVA | 107,91 | 8,09 | 23,69 |
22 | UNGHERIA | 1082,13 | 7,4 | 72,61 |
23 | SPAGNA | 7548,13 | 0,67 | 778,38 |
24 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 614,09 | 7,82 | 8,77 |
25 | TANZANIA | 14962,5 | 6,15 | 0,17 |
26 | PAESI BASSI | 6242,23 | 3,1 | 362,13 |
27 | KENYA | 121,4 | 6,52 | 0,24 |
28 | LUSSEMBURGO | 190,4 | 6,3 | 12,05 |
29 | OMAN | 60387,67 | 0,84 | 1,09 |
30 | SEYCHELLES | 6,58 | 6,31 | 0,31 |
31 | CINA | 4384,18 | -1,88 | 896,91 |
32 | POLONIA | 2138,63 | 4,1 | 216,39 |
33 | UCRAINA | 405,78 | 5,67 | 17,34 |
34 | SLOVENIA | 205,13 | 5,45 | 41,86 |
35 | MONTENEGRO | 2518,23 | 5,48 | 6,53 |
36 | COSTA D'AVORIO | 74,39 | 5,43 | 1,39 |
37 | EMIRATI ARABI UNITI | 3537,23 | 2,56 | 269,74 |
38 | CROAZIA | 263,7 | 4,65 | 55,24 |
39 | GUATEMALA | 315,82 | 4,99 | 1,4 |
40 | BOLIVIA | 67,29 | 5,01 | 0,38 |
41 | BELGIO | 4064,14 | 2,8 | 208,23 |
42 | REP.CECA | 964,88 | 3,74 | 98,71 |
43 | EL SALVADOR | 179,71 | 4,66 | 0,34 |
44 | GIAPPONE | 8207,47 | -0,64 | 517,49 |
45 | KIRGHIZISTAN | 99,3 | 4,43 | 2,64 |
46 | RUSSIA | 3455,88 | 1,76 | 270,02 |
47 | AUSTRIA | 2241,09 | 2,66 | 158,07 |
48 | GRECIA | 406,18 | 3,38 | 79,3 |
49 | IRLANDA | 634,85 | 3,53 | 53,35 |
50 | COLOMBIA | 397,75 | 3,84 | 7,95 |
51 | KAZAKHSTAN | 41,73 | 3,71 | 13,39 |
52 | GIORDANIA | 15119,24 | 2,42 | 3,34 |
53 | ESTONIA | 127,63 | 3,6 | 8,94 |
54 | ISRAELE | 334,73 | 3,28 | 21,18 |
55 | INDIA | 1041,13 | 3,08 | 32,66 |
56 | MAROCCO | 971,89 | 2,75 | 60,69 |
57 | ALBANIA | 368,08 | 2,18 | 117,02 |
58 | GHANA | 84,38 | 3,18 | 1,69 |
59 | SUD AFRICA | 886,63 | 2,79 | 24,57 |
60 | SVEZIA | 1359,42 | 2,25 | 75,15 |
61 | CANADA | 4402,5 | 1,05 | 171,83 |
62 | EGITTO | 629,55 | 2,67 | 19,74 |
63 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 134,34 | 2,63 | 20,9 |
64 | REGNO UNITO | 4126,55 | -0,24 | 309,9 |
65 | GABON | 21,13 | 2,68 | 0,33 |
66 | URUGUAY | 76,48 | 2,66 | 1,3 |
67 | BULGARIA | 84,5 | 2,42 | 23,54 |
68 | KUWAIT | 490,87 | 2,21 | 36,29 |
69 | LETTONIA | 110,45 | 2,4 | 14,2 |
70 | NORVEGIA | 493,25 | 2,28 | 18,25 |
71 | SLOVACCHIA | 482,56 | 1,82 | 43,22 |
72 | DANIMARCA | 581,33 | 1,88 | 30,71 |
73 | MALTA | 24,18 | 2,06 | 6,7 |
74 | MAURITANIA | 39,07 | 2,01 | 0,48 |
75 | ARMENIA | 73,74 | 1,72 | 20,98 |
76 | TUNISIA | 541,72 | N/A | 184,81 |
77 | SVIZZERA | 425,96 | 1,07 | 56,42 |
78 | FILIPPINE | 60,4 | 1,46 | 11,9 |
79 | INDONESIA | 1731,51 | 1,26 | 15,44 |
80 | COSTA RICA | 224,38 | 1,52 | 0,88 |
81 | CAMERUN | 14,88 | 1,03 | 1,11 |
82 | FINLANDIA | 304,13 | 0,9 | 12,42 |
83 | GEORGIA | 49,09 | 0,98 | 5,71 |
84 | MESSICO | 1564,97 | 0,23 | 70,03 |
85 | PERU' | 268,95 | 0,54 | 1,47 |
86 | PANAMA | 85,38 | 0,43 | 2,53 |
87 | QATAR | 282,75 | -0,01 | 46,65 |
88 | LITUANIA | 164,09 | N/A | 26,69 |
89 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 6,84 | 0,21 | 0,43 |
90 | LIBANO | 193,14 | -0,03 | 15,43 |
91 | CUBA | 1166,5 | N/A | 0,67 |
92 | IRAQ | 289,63 | N/A | 4,43 |
93 | AUSTRALIA | 1894,4 | -0,8 | 77,87 |
94 | NEPAL | 65,96 | N/A | 0,48 |
95 | SOMALIA | 9,16 | N/A | 0,45 |
96 | TERRITORI PALESTINESI | 25,66 | N/A | 0,07 |
97 | PRINCIPATO DI MONACO | 9,03 | N/A | N/A |
98 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
99 | ANGOLA | 59,91 | -0,16 | 0,62 |
100 | ETIOPIA | 240,35 | -0,33 | 1,71 |
101 | ALGERIA | 289,24 | -0,61 | 13,37 |
102 | COREA DEL SUD | 1183,63 | -0,97 | 40,76 |
103 | SENEGAL | 12,79 | -0,62 | 3,46 |
104 | BIELORUSSIA | 273,74 | -0,69 | 4,54 |
105 | THAILANDIA | 983,57 | -1,2 | 54,5 |
106 | CILE | 1047,44 | -0,96 | 13,13 |
107 | SINGAPORE | 1348,45 | -1,78 | 59,49 |
108 | KOSOVO | N/A | -1,8 | 1,83 |
109 | BAHREIN | 56 | -1,87 | 4,52 |
110 | ECUADOR | 175,62 | -2,38 | 1,57 |
111 | ZAMBIA | 23154,75 | -4,48 | 0,04 |
112 | CIPRO | 94,16 | -2,99 | 28,53 |
113 | HONG KONG | 2823,25 | -5,45 | 265,74 |
114 | SUDAN | 133,3 | -3,22 | 0,14 |
115 | MYANMAR | 437,61 | -3,69 | 2,86 |
116 | MALAYSIA | 944,98 | -4,21 | 23,06 |
117 | PARAGUAY | 99,67 | -4,02 | 1,62 |
118 | SRI LANKA | 66,45 | -4,03 | 0,25 |
119 | PAKISTAN | 175,28 | -4,58 | 2,78 |
120 | ISLANDA | 90,25 | -5,64 | 2,25 |
121 | TURCHIA | 824,38 | -7,85 | 134,75 |
122 | AZERBAIJAN | 54,31 | -12,79 | 4,36 |
123 | ZIMBABWE | 19,67 | -13,75 | 0,08 |
124 | IRAN | 360,63 | -14,32 | 2,96 |
125 | ARGENTINA | 447,63 | -15,32 | 4,54 |
126 | REP. DEM. DEL CONGO | 37 | -17,83 | 0,96 |
127 | VENEZUELA | 1,26 | -57,29 | 1,99 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.