Ranking secondo i criteri commerciali* - Settore Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto (Navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Pos. | Paese | Import mondiale del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Variazione % import totale di beni e servizi (mondo) (2019) | Export italiano del settore Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) |
---|---|---|---|---|
1 | BRASILE | 6727689,33 | 1,35 | 390,93 |
2 | PORTOGALLO | 3169397,25 | 5,8 | 205,96 |
3 | TURKMENISTAN | 538,88 | 44,62 | 11,02 |
4 | MOZAMBICO | 365,1 | 32,5 | 1,98 |
5 | USA | 153232,7 | 1,86 | 5646,79 |
6 | GERMANIA | 74649,25 | 2,45 | 4736,42 |
7 | ARABIA SAUDITA | 959720,13 | 2,8 | 202,7 |
8 | FRANCIA | 45073,33 | 3,19 | 3396,81 |
9 | BENIN | 99,91 | 14,12 | 0,29 |
10 | UGANDA | 128,49 | 13,91 | 2,24 |
11 | TANZANIA | 249422,5 | 8,2 | 1,3 |
12 | GUINEA | 87,9 | 12,39 | 1,05 |
13 | NUOVA ZELANDA | 569929,4 | 1,09 | 5,75 |
14 | UZBEKISTAN | 386,48 | 11,66 | 4,67 |
15 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 1126,97 | 10,42 | 8,48 |
16 | VIETNAM | 2259,5 | 10,32 | 25,27 |
17 | RUANDA | N/A | 10,42 | 1,3 |
18 | POLONIA | 13497 | 5,46 | 1001,79 |
19 | TAGIKISTAN | 45,24 | 9,74 | 0,61 |
20 | SERBIA | 361,37 | 8,5 | 63,29 |
21 | UNGHERIA | 8419 | 7,4 | 271,79 |
22 | KENYA | 702,24 | 8,69 | 0,78 |
23 | MOLDOVA | 172,82 | 8,09 | 15,25 |
24 | SPAGNA | 27081,75 | 0,67 | 1626 |
25 | ROMANIA | 5599,38 | 6,48 | 352,24 |
26 | SLOVENIA | 2209,25 | 7,27 | 173,56 |
27 | UCRAINA | 2211,52 | 7,56 | 34,11 |
28 | REP.CECA | 10785,51 | 4,99 | 397,8 |
29 | AUSTRIA | 10778,88 | 3,55 | 686,66 |
30 | SVIZZERA | 8747,19 | 2,14 | 1019,8 |
31 | CROAZIA | 1161,38 | 6,2 | 94,48 |
32 | SEYCHELLES | 131,08 | 6,31 | 7,83 |
33 | NIGERIA | 630,25 | 6,2 | 13,59 |
34 | EL SALVADOR | 230,22 | 6,21 | 0,36 |
35 | KIRGHIZISTAN | 86,97 | 5,9 | 1,9 |
36 | MONTENEGRO | 6467,88 | 5,48 | 19,18 |
37 | GRECIA | 1383,39 | 4,5 | 256,72 |
38 | COSTA D'AVORIO | 457,5 | 5,43 | 4,06 |
39 | BULGARIA | 1113 | 4,83 | 111,52 |
40 | COLOMBIA | 2598,25 | 5,12 | 11,71 |
41 | IRLANDA | 12455,88 | 4,71 | 57,49 |
42 | GUATEMALA | 653,41 | 4,99 | 3,72 |
43 | KAZAKHSTAN | 184,72 | 4,94 | 15,56 |
44 | ISRAELE | 4562,8 | 4,37 | 127,44 |
45 | ERITREA | 1,1 | 5 | 0,26 |
46 | GIORDANIA | 90048,94 | 3,22 | 7,2 |
47 | KUWAIT | 1768,66 | 2,21 | 614,44 |
48 | INDIA | 8220,75 | 4,1 | 119,55 |
49 | SVEZIA | 8344,28 | 3 | 276,63 |
50 | EMIRATI ARABI UNITI | 11875,84 | 2,56 | 212,09 |
51 | URUGUAY | 350,6 | 3,55 | 2,63 |
52 | SLOVACCHIA | 8668,43 | 2,42 | 228,58 |
53 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 314,57 | 3,51 | 10,33 |
54 | NORVEGIA | 6648 | 3,04 | 70,75 |
55 | EGITTO | 2169,37 | 2,67 | 173,46 |
56 | MALTA | 294,68 | 2,75 | 149,34 |
57 | CANADA | 54570 | 1,05 | 294,12 |
58 | LETTONIA | 1000,31 | 3,2 | 16,38 |
59 | GHANA | 964,6 | 3,18 | 3,48 |
60 | LUSSEMBURGO | 275,38 | 3,15 | 5,94 |
61 | REGNO UNITO | 13399,21 | -0,16 | 714,11 |
62 | SUD AFRICA | 3659,5 | 2,79 | 66,92 |
63 | MAROCCO | 3557,98 | 2,75 | 68,91 |
64 | FILIPPINE | 1449,03 | 2,92 | 8,14 |
65 | PAESI BASSI | 12589,77 | 1,55 | 269,72 |
66 | GABON | 169,9 | 2,68 | 1,27 |
67 | BOLIVIA | 61,53 | 2,51 | 0,38 |
68 | ESTONIA | 124 | 2,4 | 4,88 |
69 | RUSSIA | 19048,25 | 1,76 | 56,54 |
70 | ALBANIA | 93,75 | 2,18 | 25,94 |
71 | GIAPPONE | 17941,13 | -0,85 | 649,75 |
72 | QATAR | 1851,38 | -0,01 | 489,59 |
73 | MESSICO | 19673,41 | 0,16 | 329,47 |
74 | BELGIO | 1982,63 | 1,4 | 79,14 |
75 | ARMENIA | 102,38 | 1,72 | 3,94 |
76 | COSTA RICA | 563,25 | 1,52 | 3,55 |
77 | DANIMARCA | 1133,97 | 1,25 | 50,85 |
78 | INDONESIA | 3376,37 | 1,26 | 33,38 |
79 | CAMERUN | 12,15 | 1,37 | 1,61 |
80 | GEORGIA | 405,83 | 1,3 | 4,54 |
81 | OMAN | 10735,93 | 0,84 | 15,87 |
82 | CINA | 51127,02 | -2,5 | 596,01 |
83 | MAURITANIA | 30,22 | 1,01 | 0,2 |
84 | ZAMBIA | 357850 | -5,97 | 0,99 |
85 | PERU' | 2004,44 | 0,72 | 11,81 |
86 | PANAMA | 561,87 | 0,57 | 21,7 |
87 | FINLANDIA | 472,88 | 0,6 | 7,75 |
88 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 183,96 | 0,28 | 1,05 |
89 | TUNISIA | 768,88 | N/A | 58,85 |
90 | LITUANIA | 705,09 | N/A | 49,59 |
91 | CUBA | 3884 | N/A | 0,72 |
92 | IRAQ | 302,55 | N/A | 0,12 |
93 | SOMALIA | 5,15 | N/A | 1,22 |
94 | NEPAL | 207,75 | N/A | 0,17 |
95 | PRINCIPATO DI MONACO | 17,21 | N/A | N/A |
96 | TERRITORI PALESTINESI | 0,5 | N/A | 0,05 |
97 | SAN MARINO | N/A | N/A | N/A |
98 | ALGERIA | 2154,35 | -0,61 | 132,31 |
99 | AUSTRALIA | 1750,17 | -0,53 | 101,58 |
100 | ANGOLA | 623,36 | -0,21 | 21,69 |
101 | ETIOPIA | 1055,45 | -0,33 | 12,83 |
102 | SENEGAL | 89,51 | -0,42 | 3,97 |
103 | COREA DEL SUD | 16268,25 | -1,93 | 277,38 |
104 | SINGAPORE | 2236,3 | -0,89 | 36,58 |
105 | CILE | 3872,88 | -0,96 | 31,73 |
106 | THAILANDIA | 6472,07 | -1,2 | 65,37 |
107 | BIELORUSSIA | 1034,96 | -0,92 | 7,3 |
108 | ECUADOR | 180,7 | -1,19 | 1,31 |
109 | KOSOVO | N/A | -1,2 | 0,14 |
110 | MALAYSIA | 2178,56 | -2,11 | 59,41 |
111 | BAHREIN | 947,19 | -2,49 | 12,81 |
112 | CIPRO | 854,72 | -2,99 | 62,41 |
113 | SUDAN | 621,69 | -3,22 | 0,85 |
114 | HONG KONG | 5925,5 | -3,63 | 57,24 |
115 | MYANMAR | 726,61 | -3,69 | 0,26 |
116 | PARAGUAY | 502,83 | -4,02 | 4,33 |
117 | SRI LANKA | 914,53 | -5,37 | 0,35 |
118 | ISLANDA | 623,5 | -5,64 | 6,75 |
119 | PAKISTAN | 837,25 | -6,1 | 3,09 |
120 | TURCHIA | 15742 | -10,47 | 863,29 |
121 | ZIMBABWE | 197,87 | -6,88 | 0,06 |
122 | ARGENTINA | 3803,5 | -7,66 | 27,43 |
123 | REP. DEM. DEL CONGO | 28 | -8,92 | 0,07 |
124 | IRAN | 1799 | -14,32 | 0,94 |
125 | AZERBAIJAN | 413,63 | -17,05 | 16,94 |
126 | VENEZUELA | 233,87 | -57,29 | 5,73 |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.