Ranking complessivo* - TOP 20 Settore Macchinari e apparecchiature
Pos. | Paese |
---|---|
1 | USA |
2 | CINA |
3 | UGANDA |
4 | SINGAPORE |
5 | UZBEKISTAN |
6 | INDIA |
7 | ROMANIA |
8 | RUANDA |
9 | REP.CECA |
10 | PAESI BASSI |
11 | ERITREA |
12 | IRLANDA |
13 | CANADA |
14 | MOLDOVA |
15 | REGNO UNITO |
16 | SVEZIA |
17 | RUSSIA |
18 | MONTENEGRO |
19 | SVIZZERA |
20 | LETTONIA |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.