Ranking secondo i criteri di investimento* - Settore Macchinari e apparecchiature
Pos. | Paese | Flussi degli IDE mondiali nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Flussi degli IDE italiani nei singoli paesi Media degli ultimi due anni disponibili (mln euro) | Protezione degli investitori (Posizione nella classifica Doing Business) |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 300054,5 | 26909,45 | 36 |
2 | SINGAPORE | 80769,36 | N/A | 3 |
3 | CINA | 175440,5 | 1145,5 | 28 |
4 | HONG KONG | 116120 | 369,5 | 7 |
5 | IRLANDA | 49573,02 | N/A | 13 |
6 | INDIA | 35338,5 | 120 | 13 |
7 | REGNO UNITO | N/A | N/A | 7 |
8 | CANADA | N/A | N/A | 7 |
9 | SVEZIA | 20615,64 | N/A | 28 |
10 | TURCHIA | 5896 | 150,5 | 21 |
11 | RUSSIA | 18409,52 | N/A | 72 |
12 | GIAPPONE | 15106,5 | N/A | 57 |
13 | MAROCCO | 1486,03 | N/A | 37 |
14 | LITUANIA | 1371,55 | N/A | 37 |
15 | UZBEKISTAN | N/A | N/A | 37 |
16 | MALTA | 3310,39 | N/A | 51 |
17 | LETTONIA | 734,49 | N/A | 45 |
18 | FILIPPINE | 5095,42 | N/A | 72 |
19 | MOLDOVA | 286,87 | N/A | 45 |
20 | PERU' | N/A | N/A | 45 |
21 | KUWAIT | -93 | N/A | 51 |
22 | TUNISIA | 662,78 | N/A | 61 |
23 | OMAN | 3187,16 | N/A | 88 |
24 | ROMANIA | N/A | N/A | 61 |
25 | REP.CECA | N/A | N/A | 61 |
26 | PANAMA | 2417,22 | N/A | 88 |
27 | PAESI BASSI | N/A | N/A | 79 |
28 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 3261,2 | N/A | 162 |
29 | UGANDA | N/A | N/A | 88 |
30 | SENEGAL | 1087,28 | N/A | 114 |
31 | ZIMBABWE | N/A | N/A | 97 |
32 | SVIZZERA | N/A | N/A | 105 |
33 | RUANDA | 246,65 | N/A | 114 |
34 | GABON | 1445,08 | N/A | 170 |
35 | MAURITANIA | 823,39 | N/A | 147 |
36 | PARAGUAY | 462,32 | N/A | 143 |
37 | AUSTRALIA | 313,5 | -394,5 | 57 |
38 | ALGERIA | 1109,84 | N/A | 179 |
39 | ERITREA | 62,3 | N/A | 153 |
40 | SAN MARINO | N/A | N/A | 162 |
41 | SOMALIA | 402,76 | N/A | 190 |
42 | REP. DEM. DEL CONGO | N/A | N/A | 176 |
43 | MONTENEGRO | N/A | N/A | N/A |
44 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | N/A | N/A |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.