Ranking secondo le segnalazioni dalle Sedi all'estero del Sistema Italia Settore* - Settore Elettronica e elettrotecnica
Pos. | Paese | N. di gare pubblicate in ExTender ** | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività commerciali | Settore evidenziato tra I PRIMI 5 SETTORI d'interesse dalla Sede per le attività d'investimento |
---|---|---|---|---|
1 | SPAGNA | 307,5 | SI | SI |
2 | UNGHERIA | 96 | SI | SI |
3 | IRLANDA | 41,5 | SI | SI |
4 | PAESI BASSI | 23,5 | SI | SI |
5 | PAKISTAN | 16 | SI | SI |
6 | URUGUAY | 8 | SI | SI |
7 | INDIA | 1174,5 | NO | NO |
8 | MALTA | 264,5 | NO | SI |
9 | SLOVACCHIA | 155,5 | NO | SI |
10 | GIAPPONE | 97,5 | NO | SI |
11 | GERMANIA | 48 | NO | SI |
12 | ESTONIA | 47,5 | NO | SI |
13 | LITUANIA | 32,5 | NO | SI |
14 | ARMENIA | 3,5 | NO | SI |
15 | SVEZIA | 2,5 | NO | SI |
16 | TAGIKISTAN | 1,5 | NO | SI |
17 | NUOVA ZELANDA | 1 | NO | SI |
18 | FINLANDIA | N/A | NO | SI |
19 | ALGERIA | 558 | NO | NO |
20 | SLOVENIA | 350,5 | NO | NO |
21 | PORTOGALLO | 336,5 | NO | NO |
22 | SUD AFRICA | 317 | NO | NO |
23 | TUNISIA | 275,5 | NO | NO |
24 | SINGAPORE | 260,5 | NO | NO |
25 | THAILANDIA | 217,5 | NO | NO |
26 | ALBANIA | 193 | NO | NO |
27 | VENEZUELA | 180,5 | NO | NO |
28 | IRAQ | 154,5 | NO | NO |
29 | GIORDANIA | 136 | NO | NO |
30 | EGITTO | 130,5 | NO | NO |
31 | ISRAELE | 119,5 | NO | NO |
32 | BELGIO | 117 | NO | NO |
33 | ETIOPIA | 116 | NO | NO |
34 | HONG KONG | 98,5 | NO | NO |
35 | OMAN | 95 | NO | NO |
36 | AUSTRALIA | 91 | NO | NO |
37 | TURCHIA | 74,5 | NO | NO |
38 | CINA | 73,5 | NO | NO |
39 | GEORGIA | 72 | NO | NO |
40 | VIETNAM | 71,5 | NO | NO |
41 | TURKMENISTAN | 58,5 | NO | NO |
42 | EMIRATI ARABI UNITI | 55 | NO | NO |
43 | FRANCIA | 48,5 | NO | NO |
44 | IRAN | 44,5 | NO | NO |
45 | USA | 39,5 | NO | NO |
46 | BAHREIN | 38,5 | NO | NO |
47 | MYANMAR | 38 | NO | NO |
48 | REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD | 38 | NO | NO |
49 | SERBIA | 33,5 | NO | NO |
50 | RUSSIA | 32 | NO | NO |
51 | ROMANIA | 26 | NO | NO |
52 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | 26 | NO | NO |
53 | SVIZZERA | 25,5 | NO | NO |
54 | PANAMA | 24,5 | NO | NO |
55 | GHANA | 23 | NO | NO |
56 | TANZANIA | 22 | NO | NO |
57 | SENEGAL | 21 | NO | NO |
58 | INDONESIA | 20 | NO | NO |
59 | CIPRO | 19,5 | NO | NO |
60 | CROAZIA | 18,5 | NO | NO |
61 | BULGARIA | 18,5 | NO | NO |
62 | LUSSEMBURGO | 18 | NO | NO |
63 | QATAR | 17,5 | NO | NO |
64 | KUWAIT | 17 | NO | NO |
65 | ARABIA SAUDITA | 17 | NO | NO |
66 | GRECIA | 17 | NO | NO |
67 | POLONIA | 14 | NO | NO |
68 | MALAYSIA | 13,5 | NO | NO |
69 | LIBANO | 13,5 | NO | NO |
70 | PARAGUAY | 13 | NO | NO |
71 | ARGENTINA | 12 | NO | NO |
72 | REP.CECA | 11,5 | NO | NO |
73 | BIELORUSSIA | 11 | NO | NO |
74 | LETTONIA | 11 | NO | NO |
75 | SRI LANKA | 10,5 | NO | NO |
76 | ANGOLA | 10 | NO | NO |
77 | MAROCCO | 10 | NO | NO |
78 | MOZAMBICO | 9,5 | NO | NO |
79 | SUDAN | 7 | NO | NO |
80 | PERU' | 6,5 | NO | NO |
81 | REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) | 6,5 | NO | NO |
82 | CANADA | 6 | NO | NO |
83 | COREA DEL SUD | 6 | NO | NO |
84 | DANIMARCA | 5,5 | NO | NO |
85 | UCRAINA | 5,5 | NO | NO |
86 | MESSICO | 5,5 | NO | NO |
87 | KAZAKHSTAN | 5,5 | NO | NO |
88 | FILIPPINE | 5 | NO | NO |
89 | COSTA D'AVORIO | 5 | NO | NO |
90 | KENYA | 5 | NO | NO |
91 | BRASILE | 5 | NO | NO |
92 | NORVEGIA | 4,5 | NO | NO |
93 | MONTENEGRO | 4 | NO | NO |
94 | AUSTRIA | 4 | NO | NO |
95 | CUBA | 3,5 | NO | NO |
96 | CILE | 3,5 | NO | NO |
97 | KOSOVO | 3,5 | NO | NO |
98 | TERRITORI PALESTINESI | 3,5 | NO | NO |
99 | CAMERUN | 3,5 | NO | NO |
100 | SOMALIA | 3,5 | NO | NO |
101 | ZAMBIA | 3,5 | NO | NO |
102 | UGANDA | 3 | NO | NO |
103 | AZERBAIJAN | 3 | NO | NO |
104 | NIGERIA | 2,5 | NO | NO |
105 | BENIN | 2,5 | NO | NO |
106 | REP. DEM. DEL CONGO | 2,5 | NO | NO |
107 | RUANDA | 2,5 | NO | NO |
108 | ECUADOR | 2,5 | NO | NO |
109 | COLOMBIA | 2 | NO | NO |
110 | MOLDOVA | 2 | NO | NO |
111 | REGNO UNITO | 1,5 | NO | NO |
112 | UZBEKISTAN | 1,5 | NO | NO |
113 | GABON | 1,5 | NO | NO |
114 | GUATEMALA | 1,5 | NO | NO |
115 | MAURITANIA | 1,5 | NO | NO |
116 | GUINEA | 1 | NO | NO |
117 | ERITREA | 1 | NO | NO |
118 | KIRGHIZISTAN | 1 | NO | NO |
119 | EL SALVADOR | 1 | NO | NO |
120 | COSTA RICA | 0,5 | NO | NO |
121 | SEYCHELLES | N/A | NO | NO |
122 | ZIMBABWE | N/A | NO | NO |
123 | SAN MARINO | N/A | NO | NO |
124 | ISLANDA | N/A | NO | NO |
125 | PRINCIPATO DI MONACO | N/A | NO | NO |
126 | BOLIVIA | N/A | NO | NO |
*Si richiama l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero degli Affari Esteri per danni di qualsivoglia natura eventualmente sofferti a seguito della consultazione e fruizione delle informazioni contenute nel presente sito e, più in generale, si rimanda a quanto previsto nelle note legali di infoMercatiEsteri.
**ExTender è il sistema informativo sulle opportunità di business all'estero, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Assocamerestero, Unioncamere e Confindustria. Ai fini dell’algoritmo qui presentato, si precisa che ExTender non registra necessariamente tutte le gare bandite nei singoli paesi.