Bilancia commerciale (PORTOGALLO)
Export | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 75.052 | 82.252.131 | nd |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
SPAGNA | 20.065 | SPAGNA | 21.464.356 | nd | nd |
FRANCIA | 9.864 | FRANCIA | 10.224.560 | nd | nd |
GERMANIA | 8.304 | GERMANIA | 8.961.086 | nd | nd |
Italia Position:6 | 2.497 | Italia Position:6 | 3.686.059 | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.277 | 2.421.411 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.165 | 1.522.969 | |
Prodotti alimentari | 5.344 | 6.000.178 | |
Bevande | 1.524 | 1.431.427 | |
Tabacco | 844 | 777.443 | |
Prodotti tessili | 2.452 | 2.460.011 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 3.763 | 3.809.232 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 2.362 | 2.561.219 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2.075 | 2.116.302 | |
Carta e prodotti in carta | 3.194 | 3.962.751 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 6 | 5.998 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3.531 | 5.740.139 | |
Prodotti chimici | 4.773 | 5.207.563 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 1.692 | 2.108.455 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.939 | 4.124.874 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.423 | 2.589.889 | |
Prodotti della metallurgia | 2.981 | 3.104.543 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3.159 | 3.557.680 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4.199 | 5.060.466 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 3.302 | 3.563.067 | |
Macchinari e apparecchiature | 4.695 | 4.450.158 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.214 | 9.267.166 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.188 | 1.405.592 | |
Mobili | 2.011 | 2.014.833 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.343 | 1.362.713 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 442 | 487.112 | |
Altri prodotti e attività | 1.139 | 1.134.757 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (PORTOGALLO)
Import | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 97.516 | 99.999.999,99 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
SPAGNA | 32.039 | SPAGNA | 36.819.993 | nd | nd |
GERMANIA | 12.164 | GERMANIA | 12.870.189 | nd | nd |
FRANCIA | 6.542 | FRANCIA | 6.975.318 | nd | nd |
Italia Posizione: 6 | 4.995 | Italia Posizione: 6 | 5.338.184 | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 4.973 | 5.794.314 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 6.698 | 11.771.346 | |
Prodotti alimentari | 8.764 | 9.946.263 | |
Bevande | 584 | 661.420 | |
Tabacco | 269 | 303.999 | |
Prodotti tessili | 2.188 | 2.302.989 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.433 | 3.022.212 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.471 | 1.849.163 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 947 | 1.126.469 | |
Carta e prodotti in carta | 1.542 | 1.831.352 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 8 | 7.725 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3.127 | 4.591.604 | |
Prodotti chimici | 11.208 | 12.202.175 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4.501 | 4.398.967 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.094 | 3.241.399 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.361 | 1.499.096 | |
Prodotti della metallurgia | 5.884 | 6.623.030 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.423 | 2.628.324 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7.708 | 8.593.775 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 4.647 | 4.969.216 | |
Macchinari e apparecchiature | 6.542 | 6.452.881 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.348 | 10.643.836 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.562 | 2.022.843 | |
Mobili | 1.105 | 1.186.108 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.746 | 2.840.431 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1.271 | 2.252.071 | |
Altri prodotti e attività | 1.098 | 1.332.341 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|