Disponibilitą materie prime (SUD AFRICA)
Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argento | tonnellate | 67.30 | 68.80 | 37.30 | 48.00 | 52.10 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Carbone | tonnellate | 258576.00 | 256534.00 | 261579.00 | 252077.00 | 251012.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Cromo | tonnellate | 11310223.00 | 13644699.00 | 13661244.00 | 14037722.00 | 16272362.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Diamanti | carati | 7245402.00 | 8159531.00 | 8095037.00 | 8229657.00 | 8450758.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Gas Naturale | miliardi di metri cubi | 1.00 | 1.17 | 0.95 | 1.10 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Iron ore (Minerale grezzo per ghisa) | tonnellate | 67100474.00 | 71644761.00 | 80741034.00 | 72805534.00 | 66455868.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Manganese | tonnellate | 8943415.00 | 10957133.00 | 14051244.00 | 15952416.00 | 13735509.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Oro | tonnellate | 1542.00 | 1597.00 | 1516.00 | 1445.00 | 1421.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Petrolio | barili | 181000.00 | 191000.00 | 160000.00 | 191000.00 | 0.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Platinum Group Metals | tonnellate | 254.00 | 264.00 | 189.00 | 276.00 | 264.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Rame | tonnellate | 69.86 | 80.82 | 78.70 | 77.36 | 65.26 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Uranio | tonnellate | 550.46 | 626.28 | 667.70 | 527.78 | 450.11 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Osservazioni
Il Sud Africa possiede immense ricchezze minerarie che incidono in modo significativo sulla formazione del PIL (circa il 5%). Delle prime dieci voci dell’export sudafricano, ben 8 originano dal settore minerario.
- Minerali metalliferi: si trovano in Sud Africa le maggiori riserve di oro del mondo (circa 36.000 tonnellate, il 35% delle riserve mondiali). L’area di estrazione più importante è il Rand (Transvaal) in cui sono presenti circa 50 miniere. Il Sud Africa è inoltre il primo produttore mondiale di platino (di cui possiede il 55,7% delle riserve mondiali) con una produzione di 300.000 kg annui. Tra gli altri minerali, ferro, manganese, antimonio, argento, vanadio, nichel e rame.
- Minerali non metalliferi: relativamente all’estrazione di diamanti, il Sud Africa è al terzo posto nel mondo in termini di valore (1,7 miliardi di dollari annui) ed al quinto per volume (circa 16 milioni di carati di diamanti grezzi, ad uso industriale e destinati al settore della gioielleria). L’attività fa capo alla compagnia De Beers, che controlla gran parte del commercio mondiale. Il Sud Africa produce inoltre amianto, fosfati naturali, mica e zolfo.