Scambi Commerciali (INDIA)
Export italiano verso il paese: INDIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ago 2023 | gen-ago 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.884,95 | 4.810,9 | 5.167,99 | 3.425,33 | 3.434,42 |
Variazione (%) | 28,3 | 24 | 7 | 0,3 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 68,44 | 77,36 | 64,86 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 31,08 | 53,79 | 58,49 |
Prodotti alimentari | 53,48 | 67,01 | 66,48 |
Bevande | 4,72 | 9,3 | 9,18 |
Prodotti tessili | 33,41 | 52,19 | 53,61 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 18,36 | 26,73 | 33,2 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 61,31 | 78,69 | 76,75 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 10,39 | 12,58 | 13,86 |
Carta e prodotti in carta | 59,68 | 59,93 | 60,05 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 12,41 | 16,75 | 14,53 |
Prodotti chimici | 550 | 630,84 | 577,39 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 156,52 | 181,16 | 197,21 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 138,16 | 163,56 | 142,25 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 58,85 | 75,98 | 73,19 |
Prodotti della metallurgia | 189,37 | 201,27 | 189,23 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 168,22 | 205,89 | 197,9 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 176,33 | 211,98 | 311,11 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 171,27 | 220,64 | 237,41 |
Macchinari e apparecchiature | 1.418,78 | 1.800,08 | 2.063,35 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 149,23 | 166,32 | 143,13 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 57,35 | 80,15 | 88,56 |
Mobili | 53,36 | 71,56 | 86,91 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 113,35 | 126,91 | 140,48 |
Altri prodotti e attività | 130,47 | 219,64 | 268,27 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (INDIA)
Import italiano dal paese: INDIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ago 2023 | gen-ago 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 6.603,15 | 10.059,17 | 9.163,99 | 6.560,51 | 6.211,63 |
Variazione (%) | 55,9 | 52,4 | -8,8 | -5,3 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 150,33 | 212,49 | 210,16 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 100,84 | 130,42 | 72,36 |
Prodotti alimentari | 240,51 | 324,73 | 320,74 |
Prodotti tessili | 323,62 | 461,13 | 412,45 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 328,1 | 435,85 | 364,07 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 206,96 | 319,1 | 280,37 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3,97 | 7,33 | 13,13 |
Carta e prodotti in carta | 26,5 | 55,19 | 32,81 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 338,25 | 938,62 | 1.101,59 |
Prodotti chimici | 906,52 | 1.259,88 | 785,67 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 175,8 | 202,67 | 227,46 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 201,69 | 266,38 | 211,18 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 100,66 | 117,1 | 109,9 |
Prodotti della metallurgia | 1.910,31 | 2.712,67 | 2.278,95 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 178,47 | 222,6 | 276,82 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 162,98 | 666,68 | 774,96 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 179,36 | 240,01 | 244,32 |
Macchinari e apparecchiature | 578,72 | 759,28 | 781,26 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 183,62 | 261,9 | 235,45 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 55,53 | 74,85 | 73,89 |
Mobili | 17,36 | 19,37 | 16,81 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 217,87 | 343,92 | 316,84 |
Altri prodotti e attività | 14,22 | 25,95 | 21,71 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|