Scambi Commerciali (INDIA)
Export italiano verso il paese: INDIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 4.810,9 | 5.167,99 | |||
Variazione (%) | 24 | 7 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 77,36 | 64,86 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 53,79 | 58,49 | |
Prodotti alimentari | 67,01 | 66,48 | |
Bevande | 9,3 | 9,18 | |
Prodotti tessili | 52,19 | 53,61 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 26,73 | 33,2 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 78,69 | 76,75 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 12,58 | 13,86 | |
Carta e prodotti in carta | 59,93 | 60,05 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 16,75 | 14,53 | |
Prodotti chimici | 630,84 | 577,39 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 181,16 | 197,21 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 163,56 | 142,25 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 75,98 | 73,19 | |
Prodotti della metallurgia | 201,27 | 189,23 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 205,89 | 197,9 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 211,98 | 311,11 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 220,64 | 237,41 | |
Macchinari e apparecchiature | 1.800,08 | 2.063,35 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 166,32 | 143,13 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 80,15 | 88,56 | |
Mobili | 71,56 | 86,91 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 126,91 | 140,48 | |
Altri prodotti e attività | 219,64 | 268,27 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (INDIA)
Import italiano dal paese: INDIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 10.059,17 | 9.163,99 | |||
Variazione (%) | 52,4 | -8,8 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 212,49 | 210,16 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 130,42 | 72,36 | |
Prodotti alimentari | 324,73 | 320,74 | |
Prodotti tessili | 461,13 | 412,45 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 435,85 | 364,07 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 319,1 | 280,37 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 7,33 | 13,13 | |
Carta e prodotti in carta | 55,19 | 32,81 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 938,62 | 1.101,59 | |
Prodotti chimici | 1.259,88 | 785,67 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 202,67 | 227,46 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 266,38 | 211,18 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 117,1 | 109,9 | |
Prodotti della metallurgia | 2.712,67 | 2.278,95 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 222,6 | 276,82 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 666,68 | 774,96 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 240,01 | 244,32 | |
Macchinari e apparecchiature | 759,28 | 781,26 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 261,9 | 235,45 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 74,85 | 73,89 | |
Mobili | 19,37 | 16,81 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 343,92 | 316,84 | |
Altri prodotti e attività | 25,95 | 21,71 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|