Scambi Commerciali (UCRAINA)
Export italiano verso il paese: UCRAINA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ago 2023 | gen-ago 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.112,94 | 1.323,6 | 1.752,37 | 1.068,83 | 1.363,85 |
Variazione (%) | 24,5 | -37,3 | 32,4 | 27,6 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 16,96 | 15,61 | 20,25 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,33 | 4,25 | 5,91 |
Prodotti alimentari | 152,25 | 141,12 | 157,77 |
Bevande | 94,21 | 55,03 | 90,7 |
Tabacco | 104,14 | 63,77 | 93,55 |
Prodotti tessili | 32,1 | 26,13 | 33,24 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 153,33 | 85,52 | 118,33 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 60,95 | 32,01 | 47,28 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 9,11 | 5 | 4,93 |
Carta e prodotti in carta | 22,76 | 13,41 | 17,85 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,41 | 0,67 | 0,22 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 147,44 | 9,93 | 14,36 |
Prodotti chimici | 195,81 | 132,26 | 184,93 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 29,08 | 23,66 | 26,63 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 72,99 | 54,63 | 70,71 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 42,21 | 21,86 | 31,88 |
Prodotti della metallurgia | 38,97 | 44,46 | 67,12 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 84,67 | 48,01 | 86,94 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 53,54 | 45,44 | 47,35 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 122,71 | 104,73 | 126,98 |
Macchinari e apparecchiature | 466,19 | 271,35 | 341,72 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 86,16 | 53,69 | 76,87 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 5,03 | 2,93 | 2,92 |
Mobili | 71,07 | 34,4 | 32,24 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 47,42 | 31,76 | 50,43 |
Altri prodotti e attività | 1,11 | 1,97 | 1,3 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (UCRAINA)
Import italiano dal paese: UCRAINA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-ago 2023 | gen-ago 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 3.288,37 | 1.942,53 | 1.710,05 | 1.209,9 | 1.262,74 |
Variazione (%) | 74,6 | -40,9 | -12 | 4,4 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 296,67 | 586,16 | 737,68 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 196,44 | 54,45 | 97,97 |
Prodotti alimentari | 345,39 | 456,54 | 406,82 |
Bevande | 1,22 | 1,43 | 1,23 |
Prodotti tessili | 10,43 | 7,52 | 9,18 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 23,67 | 21,59 | 16,33 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 59,41 | 50,42 | 43,48 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 98,23 | 121,87 | 64,59 |
Carta e prodotti in carta | 2,01 | 2,67 | 3,21 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3,11 | 0,02 | 0,02 |
Prodotti chimici | 124,25 | 47,41 | 6,23 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 0,35 | 0,41 | 1,11 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 7,54 | 8,28 | 6,86 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 40,71 | 24,04 | 15,99 |
Prodotti della metallurgia | 2.021,67 | 493,64 | 247,2 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 14,75 | 21,23 | 18,73 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1,59 | 2,02 | 1,64 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 14,91 | 12,24 | 12,8 |
Macchinari e apparecchiature | 12,87 | 18,36 | 10,92 |
Mobili | 2,54 | 2,05 | 1,67 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2,01 | 2,43 | 1,02 |
Altri prodotti e attività | 7,49 | 6,45 | 3,94 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|