Business Cost (UCRAINA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 84.480,05 | 93.719,57 | 102.353,56 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 41.661,43 | 48.726,32 | 51.718,93 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 38.426,77 | 46.029,29 | 49.437,7 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 15.275,26 | 16.119,95 | 19.535,51 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 19.474,35 | 19.995,35 | 24.406,16 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 5.301,93 | 5.265,59 | 6.612,08 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 3.746,66 | 3.148,58 | 3.664,73 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 361,57 | 345,47 | 385,89 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 196,45 | 221,43 | 247,34 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,21 | 0,28 | 0,33 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 21,19 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 18 | 18 | 18 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 20 | 20 | 20 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 18 | 18 | 18 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |