Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (SERBIA)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 4,1 | 78 | 60,88 | 65 | 61 | 72 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 4,5 | 74 | ||||
Istituzioni (25%) | 3,4 | 104 | 51,6 | 76 | 52,5 | 75 |
Infrastrutture (25%) | 4,1 | 75 | 72,95 | 48 | 74 | 51 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 4,6 | 72 | 75 | 64 | 75 | 64 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6 | 52 | 81,45 | 67 | 79 | 76 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4 | 82 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,6 | 59 | 67,54 | 56 | 68,18 | 55 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4 | 110 | 56,46 | 66 | 54,58 | 73 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4 | 92 | 61,51 | 52 | 62,13 | 54 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 3,6 | 101 | 55,86 | 79 | 57,4 | 82 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 4,2 | 72 | 56,93 | 60 | 52,59 | 77 |
Dimensione del mercato (17%) | 3,7 | 74 | 50,66 | 75 | 51,77 | 77 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,3 | 104 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 3,5 | 110 | 60,94 | 59 | 63,11 | 54 |
Innovazione (50%) | 3,1 | 95 | 39,68 | 56 | 40,18 | 59 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 58,9 | 99 | 63,9 | 69 | 63,9 | 69 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |
OSSERVAZIONI
Nella sezione "Salute e Istruzione Primaria" sono stati riportati i soli dati relativi alla salute. Per quanto riguarda l'istruzione, la Serbia si colloca al 55esimo posto con un punteggio di 68 su 100.
L'indice di libertà economica (Economic Freedom Index) della Serbia è di 62,7, il che rende la sua economia la 60° più libera nell'Indice di libertà economica del 2024. Il suo rating è diminuito di 0,8 punti rispetto allo scorso anno e la Serbia è classificata al 31° posto su 44 paesi della regione europea. Il punteggio di libertà economica del paese è superiore alla media mondiale e inferiore alla media regionale. L'economia della Serbia è considerata "moderatamente libera" secondo l'Indice 2024.