Principali indicatori economici (ISRAELE)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 358 | 360 | 414 | 477 | 472 | 496 | 555 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 3,6 | -2 | 9,3 | 6,1 | 1,7 | 0,6 | 3,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 46.278 | 46.676 | 54.776 | 57.693 | 55.043 | 57.567 | 61.770 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,6 | -0,7 | 2,8 | 5,3 | 3 | 3,2 | 2,7 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,8 | 4,3 | 5 | 3,8 | 3,4 | 3 | 3 |
Popolazione (milioni) | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,7 | -11,3 | -4,3 | 0,6 | -4,1 | -6,8 | -4,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 58,7 | 71,2 | 67,5 | 59,9 | 60,4 | 67,7 | 67,8 |
Volume export totale (mld €) | 46,1 | 41,6 | 47,7 | 60,4 | 54,4 | 52,1 | 55,7 |
Volume import totale (mld €) | 67,7 | 60,7 | 76,9 | 96,6 | 83,9 | 83,5 | 88,1 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -13,7 | -10,3 | -18,5 | -24,1 | -19,1 | -24,1 | -24,6 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 29 | 27,2 | 28,8 | 31,4 | 30,4 | 28,4 | 28,4 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 27,3 | 24,1 | 26,1 | 29,3 | 27,6 | 26 | 25,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 13,7 | 16,9 | 16,2 | 17,4 | 19 | 17,1 | 20,1 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (ISRAELE)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 8.634 | 11.063 | 12.610 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 5.769 | -6.165 | 4.915 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 8.990 | 13.929 | 10.870 |
Riserve internazionali (mln. €) | 64.810 | 81.635 | 86.228 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU 12/10/2017. |