Principali indicatori economici (AZERBAIJAN)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 43 | 37 | 46 | 72 | 67 | 74 | 80 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,5 | -4,3 | 5,6 | 4,7 | 1,1 | 4 | 3,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 4.765 | 4.193 | 5.357 | 7.655 | 7.013 | 7.788 | 8.121 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,4 | 2,7 | 12 | 14,3 | 2,1 | 4,7 | 3,3 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5,4 | 7 | 7,1 | 6,3 | 6,1 | 5,5 | 5,4 |
Popolazione (milioni) | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -0,3 | -2,4 | -1,1 | -1 | -0,7 | -2 | -2 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 17,7 | 21,3 | 26,3 | 17,3 | 19,5 | 18,1 | 20,7 |
Volume export totale (mld €) | 17,5 | 12 | 18,8 | 34,7 | 36 | 27,5 | 22,3 |
Volume import totale (mld €) | 12,2 | 9,4 | 9,9 | 13,2 | 12,2 | 12,8 | 13,9 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 7,6 | 2,2 | 9,5 | 26,1 | 11,9 | 8,3 | 7,2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 49,1 | 35,6 | 46,5 | 60 | 49 | 28,2 | 19 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 36,8 | 36,4 | 29,8 | 27 | 24,3 | 21 | 19,7 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 4,2 | -0,3 | 8,2 | 23,5 | 8,3 | 7,2 | 6,4 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |