Principali indicatori economici (CINA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 12.810 | 13.012 | 15.016 | 16.217 | 16.451 | 16.664 | 17.517 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,9 | 2,2 | 8,4 | 3 | 5,2 | 5 | 4,6 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 10.316 | 10.654 | 12.699 | 12.778 | 12.738 | 12.974 | 13.262 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,5 | 0,2 | 1,4 | 1,9 | -0,2 | 0,4 | 0,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5 |
Popolazione (milioni) | 1.424 | 1.426 | 1.426 | 1.425 | 1.423 | 1.419 | 1.416 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -4,9 | -6,1 | -3,8 | -4,7 | -4,6 | -5 | -5,7 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 17 | 20,4 | 20,3 | 21,5 | 23,9 | 23,1 | 27,6 |
Volume export totale (mld €) | 2.233 | 2.268 | 2.839 | 3.220 | 3.129 | 3.279 | 3.346 |
Volume import totale (mld €) | 1.857 | 1.801 | 2.272 | 2.459 | 2.368 | 2.373 | 2.480 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 351 | 447 | 476 | 604 | 550 | 705 | 659 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 18,6 | 18,5 | 20 | 20,8 | 19,7 | 19,7 | 19 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 17,4 | 16 | 17,4 | 17,6 | 17,6 | 17,9 | 17,9 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 102,9 | 248,8 | 352,9 | 443,4 | 253 | 422 | 364,7 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 13,4 | 15 | 15,4 | 14,5 | 14,5 | 15 | 14,6 |
(1) Dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (CINA)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -152.253 | -101.211 | -92.302 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -105.172 | -162.030 | -193.606 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 248.835 | 352.885 | 401.855 |
Riserve internazionali (mln. €) | 3.216.522 | 3.250.166 | 3.127.691 |
Fonte: Fonte Ufficio nazionale di statistica cinese (NBS) Valori in USD. |