Principali indicatori economici (KAZAKHSTAN)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 157 | 148 | 163 | 204 | 241 | 256 | 269 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,5 | -2,6 | 4,1 | 3,2 | 5,1 | 4,8 | 4,8 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 9.179 | 8.657 | 9.790 | 11.225 | 12.813 | 13.564 | 13.700 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 5,4 | 7,4 | 8,4 | 20,3 | 7,7 | 9,8 | 7,2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
Popolazione (milioni) | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 20 | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,2 | -3,2 | -2,6 | -1,2 | -1,6 | -3 | -2,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 25,6 | 30,9 | 28,1 | 25,8 | 24,1 | 25,8 | 25,4 |
Volume export totale (mld €) | 51,9 | 41,6 | 51 | 76,9 | 73,3 | 74,9 | 79,4 |
Volume import totale (mld €) | 35,5 | 34,1 | 35 | 46,3 | 55,9 | 54,9 | 59 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 16,5 | 5,3 | 20,5 | 31,8 | 18,4 | 17,8 | 18 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 37,5 | 31 | 34,3 | 41,7 | 34,8 | 33,6 | 34 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 29,3 | 26,9 | 25,5 | 26,8 | 27,8 | 27,1 | 28 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -7 | -11,1 | -2,7 | 6,4 | -9 | -4,4 | -6,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(1) Dati del 2024: Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (KAZAKHSTAN)
2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -5.697 | -4.841 | -4.281 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -20.431 | -10.398 | -11.536 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -1.220 | -1.448 | -354 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 5.746 | -5.248 | -7.673 |
Riserve internazionali (mln. €) | 26.326 | 25.302 | 26.605 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |