Principali indicatori economici (MALAYSIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 326 | 295 | 316 | 370 | 370 | 387 | 437 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 4,4 | -5,5 | 3,3 | 8,9 | 3,5 | 5,1 | 4,7 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 10.920 | 9.958 | 10.903 | 11.748 | 11.379 | 11.867 | 12.877 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1 | -1,4 | 3,2 | 3,5 | 2,2 | 1,6 | 2,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,3 | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
Popolazione (milioni) | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,6 | 36 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -3,4 | -6,2 | -6,4 | -5,5 | -5 | -4,3 | -3,8 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 52,4 | 62 | 63,3 | 60,2 | 64,3 | 65 | 64,7 |
Volume export totale (mld €) | 212,8 | 205,5 | 253,2 | 319,9 | 289,8 | 316,2 | 344,7 |
Volume import totale (mld €) | 183,1 | 167,1 | 201,4 | 266,9 | 246 | 265,3 | 292 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 26,9 | 28,7 | 36,2 | 38,5 | 27,7 | 32,6 | 33,5 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 65,3 | 61,6 | 70,6 | 76,8 | 68,6 | 71,4 | 69,5 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 57,8 | 55,2 | 63,4 | 69,7 | 63,5 | 66 | 64,1 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 12,8 | 14,1 | 14,5 | 12,7 | 6,3 | 6,9 | 10,6 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (MALAYSIA)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -2.342 | -9.889 | -13.655 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -8.510 | -5.975 | -5.115 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -4.626 | -564 | -1.382 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 11.429 | 12.556 | 8.476 |
Riserve internazionali (mln. €) | 92.553 | 94.236 | 98.328 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |