Principali indicatori economici (SUD AFRICA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 348 | 296 | 356 | 369 | 353 | 366 | 378 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 0,3 | -6,2 | 5 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 2,2 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 6.537 | 5.579 | 6.841 | 6.518 | 6.026 | 6.226 | 6.195 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 3,9 | 3 | 5,9 | 7,5 | 5,2 | 2,9 | 4,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 28,7 | 29,2 | 34,3 | 33,5 | 32,4 | 30 | 27,6 |
Popolazione (milioni) | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 62,4 | 63,2 | 64 | 64,8 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,1 | -9,8 | -5,1 | -4,6 | -4,5 | -5,3 | -5,1 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 57,1 | 70 | 67,6 | 70,4 | 72,1 | 75,2 | 77,2 |
Volume export totale (mld €) | 80 | 74,9 | 103,6 | 112,6 | 104 | 102,2 | 107,3 |
Volume import totale (mld €) | 78,7 | 60,3 | 77,8 | 99,3 | 97,6 | 92,4 | 98,1 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 2,2 | 15,5 | 25,9 | 12,6 | 5,1 | 8,1 | 7,3 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 27,2 | 27,6 | 31,1 | 33,4 | 32,8 | 30,7 | 32,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 26,7 | 23,2 | 24,9 | 31,4 | 32,4 | 27,6 | 27,5 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -10,2 | 6,8 | 15,7 | -1,9 | -6,1 | -8,3 | -7,9 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
(1) Dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (SUD AFRICA)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -424 | -498 | -892 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -7.091 | -7.429 | -6.445 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -2.369 | -3.036 | -1.931 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -12.314 | -10.078 | -8.536 |
Riserve internazionali (mln. €) | 41.379 | 35.713 | 44.886 |
Fonte: Dati Economist Intelligence Unit |