Principali indicatori economici (VENEZUELA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 55 | 46 | 62 | 96 | 97 | 114 | 111 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -38 | -32 | 8 | 13,3 | -1,2 | 3,9 | 2,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.085 | 1.782 | 2.548 | 3.666 | 3.686 | 4.407 | 4.137 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 9.585,5 | 2.959,8 | 686,4 | 234,1 | 189,8 | 42,5 | 58,6 |
Tasso di disoccupazione (%) | 33,3 | 53,2 | 45 | 33,5 | 34,3 | 33,2 | 31,7 |
Popolazione (milioni) | 29,8 | 29,8 | 29 | 28,8 | 28,3 | 28,3 | 28,4 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -10,8 | -5 | -4,5 | -4,2 | -4,4 | -4 | -3,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 205,1 | 328 | 289,6 | 277 | 319,6 | 359,5 | 357,7 |
Volume export totale (mld €) | 15,5 | 4,8 | 8,6 | 16,3 | 15,7 | 16,3 | 15,4 |
Volume import totale (mld €) | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 9,2 | 10,1 | 9,6 | 9,4 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 9,6 | -1,6 | 0,3 | 2,3 | 1 | 2,3 | 1,7 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 50,6 | 32,1 | 39,8 | 44,2 | 41 | 37 | 37,5 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 51,8 | 20,1 | 25,1 | 40,4 | 41,9 | 33,6 | 32,2 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 5,9 | -2,5 | 0,9 | 2,9 | 1,6 | 4,2 | 2,3 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati del 2024, Indebitamento netto del 2019-2023, Saldo conto corrente del 2019-2023, Export beni&servizi del 2019-2023, PIL pro capite del 2019-2023, Volume export del 2019-2023, Volume import del 2019-2023, Import beni&servizi del 2019-2023, P | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (VENEZUELA)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -5.920 | -5.754 | -5.203 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -1.548 | -2.573 | -905 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 259 | 295 | 315 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 12.239 | 2.397 | 2.427 |
Riserve internazionali (mln. €) | 5.398 | 4.033 | 11.558 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |