Principali indicatori economici (PAESI BASSI)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 830 | 815 | 892 | 950 | 1.069 | 1.124 | 1.146 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,3 | -3,9 | 6,3 | 5 | 0,1 | 0,9 | 1,3 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 52.966 | 52.757 | 59.480 | 58.372 | 63.812 | 67.224 | 66.183 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2,8 | 0,9 | 6,4 | 11 | 1 | 3,9 | 2,4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 4,4 | 4,9 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
Popolazione (milioni) | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 1,8 | -3,6 | -2,2 | 0 | -0,4 | -0,7 | -2,5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 47,7 | 53,4 | 50,5 | 48,4 | 45,2 | 42,6 | 43,3 |
Volume export totale (mld €) | 574,5 | 526,4 | 686,8 | 841,5 | 835 | 814,7 | 850,8 |
Volume import totale (mld €) | 494,1 | 447,8 | 584,1 | 735,2 | 703,1 | 674,5 | 719,8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 63,9 | 62,1 | 65 | 52,7 | 85,2 | 91,1 | 82 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 85,3 | 81,2 | 86,5 | 96,4 | 88,5 | 84,2 | 85,7 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 75,4 | 71 | 76,7 | 87,7 | 77,4 | 72,1 | 73,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 63,5 | 52,4 | 105,9 | 69,7 | 113,7 | 117 | 103,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (PAESI BASSI)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 8.751 | 7.601 | 9.146 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 15.781 | 17.550 | 12.573 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -10.902 | -12.550 | -10.861 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 56.842 | 56.498 | 49.107 |
Riserve internazionali (mln. €) | 39.623 | 41.553 | 33.610 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Centrale Olandese/DNB (anni 2010, 2011 e 2012). Per il 2013 dati relativi ai primi tre trimestri. |