X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (UNGHERIA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 147 139 154 161 197 195 196
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 5,1 -4,5 7,1 4,3 -0,8 0,6 1,6
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 16.844 16.238 18.806 18.288 21.910 22.021 21.520
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 4 2,7 7,4 24,5 5,5 4,6 4,7
Tasso di disoccupazione (%) 3,3 4,1 4 3,7 4,1 4,4 4,8
Popolazione (milioni) 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6
Indebitamento netto (% sul PIL) -2 -7,5 -7,1 -6,2 -6,7 -4,8 -4,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 65,1 78,8 76,5 74 73,6 75,6 77,7
Volume export totale (mld €) 109 104,7 119,2 136 149,8 143,1 152,4
Volume import totale (mld €) 104,7 99,1 117,6 144,7 140,8 131,6 143,9
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3,8 -1,4 -4,5 -14,5 0,1 2,6 -0,5
Export beni & servizi (% sul PIL) 81,2 78,2 79,7 89,7 81,3 77,5 82,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 79 76,2 79,5 94,5 76,4 71 77,6
Saldo di conto corrente (mld US$) -1 -1,3 -7,1 -14,7 1,7 6 1,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 28/03/2025