Disponibilitą materie prime (SVEZIA)
Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento | tonnellata | 309.30 | 341.30 | 382.60 | 479.70 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
carta | tonnellate | 11417.00 | 10792.00 | 10419.00 | 10163.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
legname (segati) | metri cubi (milioni) | 16.10 | 16.20 | 17.70 | 18.10 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
minerale di ferro | tonnellate (milioni) | 26.50 | 27.30 | 28.50 | 24.80 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
oro | tonnellate | 6.00 | 6.50 | 6.80 | 6.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
pasta di cellulosa | tonnellate (miglialia) | 12035.00 | 11725.00 | 11531.00 | 11622.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
piombo | tonnellate (migliaia) | 63.60 | 59.60 | 70.80 | 79.30 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
rame | tonnellate (migliaia) | 82.40 | 82.90 | 79.70 | 75.10 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
zinco | tonnellate (migliaia) | 188.30 | 176.60 | 221.80 | 247.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Osservazioni
Legname, minerali di ferro e energia idroelettrica sono le maggiori risorse sulle quali l'economia svedese, fortemente orientata al commercio estero, è fondata.