Scambi Commerciali (AUSTRALIA)
Export italiano verso il paese: AUSTRALIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 5.253,01 | 5.240,25 | 5.462,38 | ||
Variazione (%) | 21,9 | -0,2 | 4,3 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5,14 | 3,77 | 3,69 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,93 | 7,77 | 6,74 |
Prodotti alimentari | 594,68 | 648,14 | 768,73 |
Bevande | 143,63 | 126,47 | 125,36 |
Prodotti tessili | 35,35 | 29,71 | 28,27 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 131,2 | 142,34 | 134,86 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 173,7 | 192,73 | 153,03 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 24,69 | 23,43 | 20,76 |
Carta e prodotti in carta | 46,3 | 32,56 | 33,07 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,56 | 3,44 | 1,62 |
Prodotti chimici | 242,69 | 221,06 | 228,99 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 523,51 | 397,73 | 619,1 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 136,89 | 124,26 | 122,29 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 162,16 | 149,82 | 149,64 |
Prodotti della metallurgia | 104,29 | 92,17 | 83,84 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 136,96 | 173,85 | 196,8 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 120,18 | 116,75 | 116,56 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 395,32 | 363,47 | 421,29 |
Macchinari e apparecchiature | 1.371,57 | 1.435,05 | 1.291,01 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 358,65 | 466,39 | 362,66 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 216,34 | 189,97 | 287,12 |
Mobili | 118,77 | 104,29 | 92,59 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 186,41 | 186,57 | 202,4 |
Altri prodotti e attività | 15,93 | 8,45 | 11,84 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (AUSTRALIA)
Import italiano dal paese: AUSTRALIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.194,84 | 819,61 | 584,52 | ||
Variazione (%) | 96,1 | -30,7 | -29 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 220,19 | 128,45 | 89,4 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 476,91 | 315,51 | 54,26 |
Prodotti alimentari | 27,92 | 28,18 | 31,35 |
Prodotti tessili | 23,51 | 21,36 | 10,43 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 11,86 | 12,25 | 12,09 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 40,06 | 32,81 | 32,85 |
Carta e prodotti in carta | 0 | 1,9 | 4,9 |
Prodotti chimici | 17,59 | 16,35 | 14,95 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4,42 | 4,31 | 5,47 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 1,85 | 1,52 | 1,17 |
Prodotti della metallurgia | 258,05 | 148,81 | 233,44 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 4,81 | 2,87 | 4,05 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 21,79 | 23,01 | 19,74 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 0 | 8,44 | 9,47 |
Macchinari e apparecchiature | 20,42 | 20,89 | 19,61 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 23,71 | 20,93 | 17,57 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 18 | 15,85 | 9,24 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 7,31 | 12 | 10,16 |
Altri prodotti e attività | 4,96 | 2,97 | 3,18 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|