Scambi Commerciali (MALAYSIA)
Export italiano verso il paese: MALAYSIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.525,14 | 1.373,58 | |||
Variazione (%) | 36,2 | -9,9 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 4,22 | 4,38 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 0,82 | 1,6 | |
Prodotti alimentari | 62,2 | 59,25 | |
Bevande | 8,68 | 8,41 | |
Prodotti tessili | 5,92 | 6,03 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 19,69 | 24,71 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 61,88 | 66,2 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,36 | 1,65 | |
Carta e prodotti in carta | 9,92 | 10,82 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 11,78 | 0,86 | |
Prodotti chimici | 137,65 | 105,11 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 71,73 | 57,59 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 21,15 | 16,02 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 12,82 | 10,99 | |
Prodotti della metallurgia | 28,27 | 27,76 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 25,99 | 32,34 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 344,73 | 271,58 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 60,08 | 47,9 | |
Macchinari e apparecchiature | 319,73 | 334,86 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 41,22 | 37,87 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 129,86 | 107,77 | |
Mobili | 16,02 | 19,37 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 113,59 | 102,67 | |
Altri prodotti e attività | 15,81 | 17,82 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (MALAYSIA)
Import italiano dal paese: MALAYSIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.919,67 | 1.475,18 | |||
Variazione (%) | 20,7 | -23 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 20,22 | 12,12 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,77 | 1,91 | |
Prodotti alimentari | 440,71 | 456,56 | |
Prodotti tessili | 1,9 | 1,47 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2,8 | 2,37 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1,65 | 0,99 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 6,74 | 7,95 | |
Carta e prodotti in carta | 0,74 | 2,87 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 209,78 | 24,93 | |
Prodotti chimici | 196,19 | 185,28 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 175,52 | 76,39 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 42,54 | 28,5 | |
Prodotti della metallurgia | 280,78 | 168,87 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 21,42 | 17,99 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 175,09 | 184,01 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 72,32 | 119,55 | |
Macchinari e apparecchiature | 163,34 | 122,23 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 5,6 | 1,85 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 16,83 | 27,69 | |
Mobili | 3,44 | 1,73 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 28,58 | 24,9 | |
Altri prodotti e attività | 46,9 | 4,04 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|