Scambi Commerciali (SUD AFRICA)
Export italiano verso il paese: SUD AFRICA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.376,89 | 2.218,12 | 2.198,73 | ||
Variazione (%) | 5,7 | -6,6 | -0,6 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 5,21 | 4,92 | 5,61 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,31 | 0,96 | 0,93 |
Prodotti alimentari | 130,04 | 131,59 | 127,64 |
Bevande | 18,74 | 14,8 | 13,81 |
Tabacco | 0,01 | 1,82 | 0,75 |
Prodotti tessili | 13,68 | 12,43 | 13,24 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 31,1 | 35,33 | 37,37 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 51,48 | 52,48 | 57,56 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3,42 | 3,83 | 3,85 |
Carta e prodotti in carta | 60,54 | 37,98 | 40,01 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 228,43 | 228,95 | 327,38 |
Prodotti chimici | 236,24 | 184,06 | 186,33 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 62,55 | 52,97 | 60,8 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 90,78 | 75,33 | 76,11 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 52,78 | 44,44 | 39,83 |
Prodotti della metallurgia | 51,27 | 37,29 | 35,99 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 80,62 | 77,16 | 66,55 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 61,65 | 62,24 | 59,87 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 156,47 | 150,23 | 132,24 |
Macchinari e apparecchiature | 477,23 | 603,5 | 513,4 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 118,07 | 90,1 | 88,23 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 25,75 | 33,75 | 40,14 |
Mobili | 18,29 | 20,56 | 18,82 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 399,24 | 259,17 | 250,32 |
Altri prodotti e attività | 1,71 | 2,06 | 1,7 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (SUD AFRICA)
Import italiano dal paese: SUD AFRICA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.666,04 | 2.319,49 | 2.066,4 | ||
Variazione (%) | 44,4 | -13 | -11 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 165,41 | 199,1 | 123,02 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 999,87 | 539,38 | 124 |
Prodotti alimentari | 90,16 | 82,46 | 102,58 |
Bevande | 5,29 | 0,35 | 0,55 |
Prodotti tessili | 25,31 | 19,21 | 18,13 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 0,94 | 1,09 | 1,63 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 25,91 | 16,25 | 16,12 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,25 | 2,3 | 3,39 |
Carta e prodotti in carta | 6,75 | 20,33 | 24,11 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 6,45 | 3,3 | 6,39 |
Prodotti chimici | 31,53 | 32,83 | 35,38 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 0,39 | 0,17 | 1,33 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3,66 | 2,59 | 4,14 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,65 | 1,64 | 0,92 |
Prodotti della metallurgia | 1.217,38 | 1.293,22 | 1.509,28 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3,68 | 2,12 | 1,75 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4,6 | 5,86 | 13,71 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1,15 | 1,58 | 1,22 |
Macchinari e apparecchiature | 8,53 | 8,72 | 7,98 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 29,54 | 69,79 | 51,31 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 4,66 | 4,62 | 3,81 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 21,09 | 3,43 | 6,44 |
Altri prodotti e attività | 6,76 | 8,94 | 8,84 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|