Scambi Commerciali (BOLIVIA)
Export italiano verso il paese: BOLIVIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-nov 2023 | gen-nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 65,35 | 82,41 | 84,42 | 73,84 | 59,99 |
Variazione (%) | 53,1 | 26,3 | 3 | -18,8 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari | 0,85 | 1,29 | 1,53 |
Bevande | 0,89 | 1,92 | 1,02 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1,26 | 1,98 | 1,16 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,4 | 0,22 | 1,18 |
Prodotti chimici | 2,37 | 2,63 | 4,53 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 0,47 | 0,71 | 1,24 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 1,13 | 1,75 | 0,97 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1,48 | 0,9 | 1,38 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8,34 | 3,33 | 3,41 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 2,87 | 4,82 | 3,38 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 3,29 | 4,96 | 3,16 |
Macchinari e apparecchiature | 33,39 | 49,25 | 53,06 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,44 | 2,94 | 2,85 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 4,28 | 3,55 | 3,07 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (BOLIVIA)
Import italiano dal paese: BOLIVIA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-nov 2023 | gen-nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 225,92 | 172,44 | 26,45 | 23,91 | 37,3 |
Variazione (%) | 107,5 | -23,7 | -84,7 | 56 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3,61 | 4,55 | 4,75 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,09 | 1,07 | 0,92 |
Prodotti alimentari | 1,51 | 0,56 | 0,97 |
Prodotti tessili | 0,8 | 1,17 | 1,49 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 0,25 | 1,12 | 0,14 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 7,92 | 7,4 | 4,22 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 0,41 | 0,99 | 1,01 |
Prodotti chimici | 1,66 | 0,97 | 2,07 |
Prodotti della metallurgia | 46,32 | 83,73 | 10,56 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 162 | 70,22 | nd |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|