Scambi Commerciali (CANADA)
Export italiano verso il paese: CANADA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 6.377,13 | 6.325,38 | 6.135,61 | ||
Variazione (%) | 31,9 | -0,7 | -2,8 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 28,09 | 30,17 | 25,41 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 2,61 | 2,53 | 2,96 |
Prodotti alimentari | 743,96 | 728,51 | 844,04 |
Bevande | 513,68 | 478,48 | 542,64 |
Prodotti tessili | 85,26 | 72,95 | 73,91 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 345,39 | 375,14 | 343,2 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 303,99 | 275,16 | 234,23 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 22,25 | 23,99 | 23,68 |
Carta e prodotti in carta | 45,75 | 29,09 | 33,84 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,43 | 19,21 | 1,1 |
Prodotti chimici | 215,31 | 198,9 | 221,22 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 362,35 | 379,81 | 341,57 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 163,7 | 130,98 | 131,01 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 248,62 | 203,22 | 205,59 |
Prodotti della metallurgia | 212,53 | 190,83 | 236,37 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 227,75 | 207,56 | 202,97 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 85,37 | 192,31 | 94,7 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 256,1 | 294,12 | 297 |
Macchinari e apparecchiature | 1.502,67 | 1.429,26 | 1.304,46 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 288,89 | 441,07 | 313,4 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 244,81 | 201,69 | 224,29 |
Mobili | 224,61 | 184,77 | 197,01 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 239,96 | 225,51 | 230,91 |
Altri prodotti e attività | 12,84 | 9,93 | 9,84 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (CANADA)
Import italiano dal paese: CANADA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.860,56 | 1.834,09 | 3.023,49 | ||
Variazione (%) | 7,4 | -1,3 | 62,8 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 720,38 | 746,27 | 580,74 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 173,11 | 26,87 | 44,83 |
Prodotti alimentari | 76,67 | 69,85 | 100,62 |
Prodotti tessili | 2,07 | 2,13 | 1,83 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 10,18 | 12,98 | 15,88 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 5,89 | 6,78 | 7,23 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 6,9 | 4,6 | 3,92 |
Carta e prodotti in carta | 39,11 | 33,49 | 40,17 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2,25 | 2,1 | 3,32 |
Prodotti chimici | 134,53 | 84,43 | 111,07 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 80,84 | 249,24 | 916,41 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 7,95 | 7,99 | 9,46 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 4,07 | 3,38 | 2,47 |
Prodotti della metallurgia | 76,64 | 49,41 | 398,09 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 10,85 | 13,86 | 13,09 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 96,34 | 114,96 | 128,03 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 34,88 | 39,21 | 46,87 |
Macchinari e apparecchiature | 102,21 | 80,99 | 103,83 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 22,15 | 11,43 | 12,63 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 126,02 | 175,11 | 358,35 |
Mobili | 2,03 | 1,09 | 0,8 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 23,2 | 26,31 | 25,49 |
Altri prodotti e attività | 101,85 | 71,09 | 97,81 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|