Scambi Commerciali (SERBIA)
Export italiano verso il paese: SERBIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 2.211,29 | 2.332,2 | 2.699,14 | ||
Variazione (%) | 14,8 | 5,6 | 15,9 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 24,51 | 22,66 | 44,36 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,42 | 1,8 | 3,41 |
Prodotti alimentari | 141,12 | 142,98 | 204,32 |
Bevande | 12,09 | 14,64 | 16,01 |
Tabacco | 1,48 | 12,04 | 46,97 |
Prodotti tessili | 137,31 | 139,91 | 132,31 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 81,6 | 88,75 | 85,39 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 213,58 | 214,63 | 214,46 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,92 | 7,64 | 9,65 |
Carta e prodotti in carta | 64,91 | 58,28 | 71,4 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 23,03 | 25,89 | 21,7 |
Prodotti chimici | 267,99 | 245,89 | 272,16 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 67,85 | 39,6 | 46,01 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 170,67 | 171,91 | 199,19 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 42,65 | 41,2 | 65,13 |
Prodotti della metallurgia | 157,71 | 223,43 | 242,34 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 103,09 | 112,68 | 141,39 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 40,37 | 39,02 | 42,69 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 94,93 | 114,76 | 127,42 |
Macchinari e apparecchiature | 355,32 | 387 | 439,38 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 98,24 | 118,08 | 149,45 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 20,18 | 16,64 | 18,94 |
Mobili | 34,83 | 35,21 | 40,89 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 43,4 | 50,89 | 58,63 |
Altri prodotti e attività | 7,9 | 6,06 | 5,2 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (SERBIA)
Import italiano dal paese: SERBIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 1.500,78 | 1.385,01 | 1.358,31 | ||
Variazione (%) | 5,8 | -7,7 | -1,9 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 16,97 | 17,2 | 20,57 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,06 | 1,74 | 0,83 |
Prodotti alimentari | 67,38 | 83,8 | 79,56 |
Bevande | 3,38 | 1,33 | 1,2 |
Prodotti tessili | 39,83 | 40,68 | 43,78 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 199,45 | 209,71 | 181,27 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 228,97 | 198,11 | 165,18 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 34,35 | 27,38 | 21,36 |
Carta e prodotti in carta | 55,41 | 68,63 | 61,28 |
Prodotti chimici | 76,92 | 42,98 | 46,01 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 14,06 | 16,29 | 20,32 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 142,39 | 150,93 | 163,22 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 5,68 | 5,01 | 3,8 |
Prodotti della metallurgia | 120,03 | 96,93 | 156,86 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 36 | 44,85 | 47,21 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 22,76 | 17,37 | 13,6 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 139,81 | 117,73 | 112,46 |
Macchinari e apparecchiature | 81,19 | 74,45 | 72,48 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 131,86 | 65,56 | 35,47 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1,53 | 0,77 | 1,73 |
Mobili | 57,32 | 77,2 | 85,84 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 14,79 | 15,5 | 15,93 |
Altri prodotti e attività | 8,98 | 10,58 | 8,31 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|