Scambi Commerciali (SVEZIA)
Export italiano verso il paese: SVEZIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 6.435,92 | 6.138,52 | 5.987,55 | ||
Variazione (%) | 15,7 | -4,6 | -2,1 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 100,2 | 95,54 | 102,8 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4,47 | 4,75 | 3,56 |
Prodotti alimentari | 577,03 | 611,92 | 628,6 |
Bevande | 242,76 | 236,96 | 241,74 |
Prodotti tessili | 102,75 | 76,57 | 71,52 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 221,51 | 200,39 | 185,92 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 102,13 | 102,7 | 90,57 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 14,78 | 13,33 | 13,45 |
Carta e prodotti in carta | 39,36 | 35,6 | 31,16 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 31,19 | 24,64 | 5,44 |
Prodotti chimici | 503,5 | 348,39 | 315,71 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 395,25 | 332,83 | 349,33 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 250,8 | 238,7 | 222,25 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 117,96 | 97,14 | 89,09 |
Prodotti della metallurgia | 543,75 | 436,62 | 426,9 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 299,97 | 312,86 | 256,09 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 135,42 | 129,57 | 141,78 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 506,45 | 515,23 | 513,26 |
Macchinari e apparecchiature | 1.293,78 | 1.405,45 | 1.440,07 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 473,27 | 488,89 | 416,63 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 87,03 | 57,32 | 55,59 |
Mobili | 100,7 | 94,06 | 100,84 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 180,33 | 176,41 | 178,32 |
Altri prodotti e attività | 111,3 | 102,39 | 106,72 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (SVEZIA)
Import italiano dal paese: SVEZIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 6.177,89 | 6.222,23 | 5.702,74 | ||
Variazione (%) | 28,9 | 0,72 | -5,9 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 403,25 | 531,46 | 495,46 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1,32 | 1,39 | 1,13 |
Prodotti alimentari | 134,74 | 159,23 | 158,04 |
Bevande | 7,32 | 12,75 | 9,91 |
Prodotti tessili | 26,84 | 22,68 | 24,31 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 44,46 | 56,78 | 36,64 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 20,97 | 28,92 | 17,58 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 36,48 | 25,14 | 24,61 |
Carta e prodotti in carta | 991,03 | 821,5 | 842,88 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 10,28 | 8,74 | 9,05 |
Prodotti chimici | 369,96 | 317,6 | 325,05 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 439,06 | 469,05 | 504,92 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 100,95 | 79,61 | 84,07 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 10,84 | 9,29 | 8,81 |
Prodotti della metallurgia | 1.252,86 | 1.012,28 | 787,25 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 61,02 | 77,65 | 60,97 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 326,16 | 252,91 | 257,53 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 251,5 | 302,52 | 282,61 |
Macchinari e apparecchiature | 969,03 | 1.036,64 | 969,62 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 435,6 | 675,4 | 471,87 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 31,75 | 45,18 | 102,83 |
Mobili | 56,53 | 64,1 | 40,7 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 62,17 | 73,77 | 72,83 |
Altri prodotti e attività | 133,57 | 137,53 | 113,49 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|