Scambi Commerciali (SVIZZERA)
Export italiano verso il paese: SVIZZERA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-nov 2023 | gen-nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 27.251,98 | 31.081,37 | 30.525,03 | 28.090,51 | 27.758,59 |
Variazione (%) | 8,1 | 14,2 | -1,7 | -1,2 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 422,4 | 417,69 | 459,76 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 49,22 | 53,27 | 59,93 |
Prodotti alimentari | 911,77 | 1.092,81 | 1.170,93 |
Bevande | 551,4 | 594,13 | 571,58 |
Tabacco | 2,76 | 16,17 | 8,73 |
Prodotti tessili | 203,98 | 234,66 | 216,71 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.665,13 | 2.775,86 | 1.922,95 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 4.567,76 | 4.249,5 | 2.664,77 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 138,39 | 158,45 | 145,24 |
Carta e prodotti in carta | 245,72 | 345,49 | 321,15 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,24 | 1,36 | 1,43 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 249,68 | 855,51 | 363,36 |
Prodotti chimici | 881,84 | 1.165,02 | 1.080,88 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.969,79 | 4.464 | 7.162,16 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 520,41 | 599,15 | 552,63 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 478,26 | 543,85 | 528,86 |
Prodotti della metallurgia | 4.129,54 | 3.457,43 | 2.946,71 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 575,51 | 690,32 | 669,09 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.160,39 | 1.633,94 | 1.596,34 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 727,47 | 882,87 | 921,69 |
Macchinari e apparecchiature | 1.553,56 | 1.786,02 | 1.948,93 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 804,79 | 797,17 | 1.041,2 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.160,36 | 1.129,09 | 1.111,72 |
Mobili | 463,76 | 526,13 | 510,72 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.558,05 | 1.875,2 | 2.175,82 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 15,99 | 424,49 | 83,25 |
Altri prodotti e attività | 242,83 | 311,63 | 288,14 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Scambi Commerciali (SVIZZERA)
Import italiano dal paese: SVIZZERA | 2021 | 2022 | 2023 | gen-nov 2023 | gen-nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 11.147,32 | 18.488,87 | 17.936,65 | 16.913,28 | 14.487,64 |
Variazione (%) | 14,7 | 65,2 | -2,9 | -14,3 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 29,17 | 35,93 | 35,84 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5,88 | 6,86 | 7,03 |
Prodotti alimentari | 227,25 | 265,73 | 269,12 |
Bevande | 2,06 | 3,26 | 2,51 |
Tabacco | 2,45 | 0,12 | 0,23 |
Prodotti tessili | 33,12 | 33,39 | 36,55 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 223,72 | 236,3 | 365,59 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 459,34 | 432,17 | 586,16 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 50,07 | 58,02 | 52,29 |
Carta e prodotti in carta | 71,98 | 113,42 | 82,85 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3,07 | 2,34 | 3,72 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 26,68 | 35,53 | 36,58 |
Prodotti chimici | 1.389,56 | 1.145,61 | 2.339,82 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.406,57 | 2.896,81 | 3.914,79 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 190,14 | 238,28 | 199,19 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 36,64 | 40,05 | 36,55 |
Prodotti della metallurgia | 2.721,99 | 3.593,53 | 3.303,71 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 149,74 | 184,69 | 200,87 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 789,09 | 900,83 | 1.006,19 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 252,33 | 277,52 | 342,09 |
Macchinari e apparecchiature | 658,7 | 711,55 | 701,53 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 44,5 | 74,47 | 65,22 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 48,27 | 151,08 | 85,77 |
Mobili | 8,58 | 11,1 | 13,47 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 633,91 | 678,1 | 786,86 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 124,34 | 5.768,08 | 2.832,4 |
Altri prodotti e attività | 558,16 | 594,13 | 629,45 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|