Principali indicatori economici (EGITTO)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 297 | 341 | 359 | 371 | 307 | 281 | 280 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 5,5 | 3,6 | 3,3 | 6,7 | 3,8 | 2,4 | 3,2 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.364 | 3.867 | 4.158 | 3.941 | 3.147 | 2.862 | 2.723 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 7 | 5,4 | 5,9 | 21,3 | 33,6 | 24,1 | 13,7 |
Tasso di disoccupazione (%) | 7,8 | 8 | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,6 | 6,5 |
Popolazione (milioni) | 98,9 | 100,6 | 102,1 | 103,6 | 105,2 | 107,1 | 109 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -7,6 | -7,5 | -7 | -5,8 | -5,8 | -3,7 | -7,8 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 80,1 | 83,3 | 86,2 | 89,2 | 92,4 | 96,6 | 94,3 |
Volume export totale (mld €) | 25,4 | 21,9 | 30,8 | 40,6 | 32 | 25,7 | 24,9 |
Volume import totale (mld €) | 58,9 | 54,3 | 68,5 | 74,5 | 63,7 | 68,6 | 66,1 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -33,5 | -32,4 | -37,7 | -33,8 | -31,7 | -42,9 | -41,2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 16,6 | 12,5 | 10,6 | 15,1 | 19,1 | 16,4 | 17,7 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 24,5 | 19,7 | 19,3 | 21,9 | 21,3 | 23,2 | 24,8 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -10,2 | -14,2 | -18,6 | -10,5 | -12,6 | -18,6 | -15,5 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
(1) Dati del 2024, Indebitamento netto,PIL pro capite, popolazione e tasso di disocc. del 2023, Volume export / import e Debito Pubblico del 2021-2023 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (EGITTO)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 13.109 | 14.553 | 8.172 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -7.440 | -12.314 | -10.352 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 31.269 | 28.099 | 25.154 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -7.806 | -12.202 | -10.170 |
Riserve internazionali (mln. €) | 52.318 | 49.817 | 41.318 |
Fonte: Elaborazioni Addetto Finanziario su dati CBE (Central Bank of Egypt) Cambio Banca d'Italia (cambio medio 1^ semestre 2020) | |||
Note: Anno fiscale 2019/2020 |