Principali indicatori economici (SVIZZERA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 645 | 649 | 689 | 753 | 829 | 840 | 910 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,2 | -2,3 | 5,6 | 3,1 | 0,7 | 1,2 | 1,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 83.861 | 85.508 | 93.310 | 94.248 | 101.184 | 103.016 | 108.140 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 0,2 | -0,8 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 0,8 |
Tasso di disoccupazione (%) | 2,3 | 3,2 | 3 | 2,2 | 2 | 2,5 | 2,3 |
Popolazione (milioni) | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 1 | -2,7 | -0,9 | 0,9 | 0,6 | -0,9 | 0,6 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 25,5 | 28,2 | 27 | 25,9 | 25,9 | 26 | 25 |
Volume export totale (mld €) | 217,8 | 210,3 | 240,2 | 264,2 | 282,2 | 275,6 | 287,5 |
Volume import totale (mld €) | 184,4 | 170,2 | 186,1 | 223,4 | 232,6 | 223,3 | 231,8 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 63,8 | 55,6 | 98,2 | 109,9 | 115,7 | 118,5 | 125,2 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 67 | 64 | 70,9 | 76,1 | 73,4 | 73,2 | 72 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 57,1 | 57,7 | 59 | 62,3 | 62 | 61,9 | 59,9 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 30,8 | 2,8 | 55,1 | 77,8 | 58,4 | 64,3 | 70,6 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
(1) Dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (SVIZZERA)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 18,7 | 13,8 | 19,2 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 18,4 | 14,3 | 9,5 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -13,3 | -13,2 | -11,3 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 77,4 | 69,9 | 66,6 |
Riserve internazionali (mln. €) | 602,7 | 811,2 | |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |