Principali indicatori economici (UCRAINA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 137 | 137 | 169 | 147 | 166 | 183 | 218 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 3,2 | -3,8 | 3,4 | -28,8 | 5,3 | 3,4 | 4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 3.664 | 3.753 | 4.797 | 4.486 | 4.890 | 5.401 | 6.183 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,1 | 5 | 10 | 26,6 | 5,1 | 12 | 8,2 |
Tasso di disoccupazione (%) | 8,2 | 9,5 | 9,9 | 19,9 | 19,2 | 14,7 | 14,8 |
Popolazione (milioni) | 45 | 44,7 | 44,3 | 41 | 37,7 | 37,9 | 39 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,1 | -5,2 | -3,4 | -16,2 | -20,4 | -16,9 | -15,9 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 50,2 | 60,4 | 49 | 77,7 | 84,4 | 87 | 88 |
Volume export totale (mld €) | 44,7 | 43,1 | 57,6 | 40,1 | 33,5 | 38,3 | 41,8 |
Volume import totale (mld €) | 54,3 | 47,5 | 61,6 | 50,2 | 58,9 | 64,9 | 71,6 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -12,7 | -5,9 | -5,6 | -13,3 | -27 | -27,6 | -30,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 41,2 | 38,8 | 40,7 | 35,4 | 28,6 | 25,4 | 23,2 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 49,3 | 40,3 | 42 | 52 | 49,5 | 47,4 | 44 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -4,1 | 5,3 | -3,9 | 8 | -9,6 | -13,5 | -15,8 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
(1) Dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (UCRAINA)
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 3.516 | 4.765 | 5.615 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | -2.731 | -2.328 | -2.085 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 2.668 | 2.257 | 2.178 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -6.479 | -11.190 | -8.974 |
Riserve internazionali (mln. €) | 22.871 | 19.108 | 24.677 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia a Kiev su dati "EIU" |