Export | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale (mln. €) | 165.585,8 | 194.679,5 | 200.755,4 |
---|
|
2021 | 2022 | 2023 |
---|
GERMANIA | 49.925,4 | GERMANIA | 58.012,5 | GERMANIA | 58.443,8 |
ITALIA | 11.210,8 | ITALIA | 13.244,2 | USA | 14.738,6 |
USA | 11.099,9 | USA | 12.912,8 | ITALIA | 12.308,7 |
Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.616,4 | 1.679,4 | 1.543,8 |
Prodotti alimentari | 9.565,4 | 11.118,6 | 11.997,2 |
Bevande | 3.118,2 | 3.592,4 | 3.330,8 |
Tabacco | 0,48 | 2,7 | 12 |
Prodotti tessili | 2.775 | 3.140,4 | 2.806,3 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.753,2 | 3.111,4 | 2.866,1 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.244,5 | 1.555 | 1.574,5 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 5.863,5 | 6.275,5 | 5.064,7 |
Carta e prodotti in carta | 4.644,3 | 6.090,2 | 4.861,9 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 473,2 | 542,9 | 499,7 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.035,7 | 2.025,8 | 2.554,3 |
Prodotti chimici | 10.255,2 | 12.406,6 | 15.407,8 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 12.528,9 | 13.690 | 16.510,5 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 5.665,2 | 6.549,7 | 6.327 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.299,5 | 2.571,5 | 2.611,2 |
Prodotti della metallurgia | 13.182,7 | 17.073,6 | 16.054,4 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 9.365,4 | 10.808,3 | 10.208,8 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 6.568,2 | 7.823,8 | 7.873,3 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 12.484,2 | 14.718,6 | 15.686,3 |
Macchinari e apparecchiature | 27.557,3 | 31.520,1 | 35.156,5 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 16.046,3 | 17.604,1 | 18.915,1 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.824,1 | 2.888,3 | 2.915,5 |
Mobili | 1.216,7 | 1.379,3 | 1.309,5 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 7.258,3 | 7.443 | 6.956,3 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2.118 | 5.572,6 | 4.931,5 |
Altri prodotti e attività | 2.813,1 | 3 | 3.073,6 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia/ICE su dati Statistik Austria |
---|
Import | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale (mln. €) | 178.446,3 | 215.272,9 | 202.777,5 |
---|
|
2021 | 2022 | 2023 |
---|
GERMANIA | 59.150,3 | GERMANIA | 69.021,9 | GERMANIA | 64.705 |
CINA | 13.105,5 | CINA | 17.453,3 | CINA | 15.116,4 |
ITALIA | 11.571,1 | ITALIA | 13.436,7 | ITALIA | 13.010,1 |
Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Prodotti delle miniere e delle cave | 4.121,2 | 4.450,5 | 3.709,6 |
Prodotti alimentari | 10.715,7 | 12.626,1 | 13.820,6 |
Bevande | 855,9 | 914,1 | 1.049,9 |
Tabacco | 325,7 | 353,7 | 368,5 |
Prodotti tessili | 2.300,1 | 2.396,6 | 2.166 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 6.317,1 | 7.062,9 | 6.303,2 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 2.315,5 | 2.932,7 | 2.833,4 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 3.211 | 3.615,8 | 2.948 |
Carta e prodotti in carta | 2.891,1 | 3.538,3 | 2.999,9 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 817,6 | 845,4 | 885,1 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 7.791,7 | 13.232,9 | 10.971,6 |
Prodotti chimici | 12.210 | 14.809,6 | 12.835,1 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 11.979 | 12.554 | 14.088,4 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 6.231,3 | 7.000,9 | 6.522 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.493,3 | 2.716,4 | 2.608,5 |
Prodotti della metallurgia | 11.399,8 | 14.727,4 | 11.348,7 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 7.926,7 | 9.182,3 | 8.530,4 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 11.366,7 | 12.400 | 12.201,4 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 13.426,4 | 16.203,8 | 16.263,3 |
Macchinari e apparecchiature | 20.586,4 | 23.281,9 | 23.765,4 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 17.020,7 | 17.759,8 | 21.430,1 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.870,6 | 1.916,9 | 2.008,7 |
Mobili | 2.646,9 | 2.788,2 | 2.659,4 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 7.215,3 | 8.207,6 | 7.493,7 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 6.120 | 13.886,3 | 7.214,7 |
Altri prodotti e attività | 3.948,1 | 6.492,3 | 3.642,3 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia/ICE su dati Statistik Austria |
---|
Osservazioni
I macchinari e i mezzi di trasporto rappresentano le voci più importanti dell’import austriaco, seguiti da apparecchiature elettriche, articoli farmaceutici e prodotti alimentari. Seguono prodotti chimici, prodotti di elettronica, prodotti della metallurgia e prodotti energetici.
Anche per quanto riguarda le esportazioni, i macchinari e i mezzi di trasporto costituiscono le voci più significative, seguiti da apprecchiature elettriche, articoli farmaceutici, prodotti alimentari, prodotti chimici, prodotti della metallurgia, prodotti energetici e prodotti in metallo.
N.B. Non esistono dati separati dei prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura. Tutti questi dati sono inclusi nella categoria "Prodotti alimentari".