Principali indicatori economici (AUSTRIA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 396 | 379 | 406 | 428 | 474 | 477 | 488 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,8 | -6,3 | 4,8 | 5,3 | -1 | -1 | 0,7 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 49.880 | 48.582 | 53.589 | 51.975 | 56.050 | 56.949 | 56.792 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 1,8 | 1 | 3,8 | 10,5 | 5,7 | 2,1 | 2,4 |
Tasso di disoccupazione (%) | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 6,3 | 6,4 | 7 | 4,5 |
Popolazione (milioni) | 8,9 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | 0,5 | -8,2 | -5,7 | -3,3 | -2,6 | -3,7 | -3,5 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 71 | 83,2 | 82,4 | 78,4 | 78,6 | 79,8 | 82,6 |
Volume export totale (mld €) | 153,5 | 142,6 | 165,5 | 186,1 | 201 | 210,1 | 221,8 |
Volume import totale (mld €) | 157,8 | 144,5 | 178,3 | 205,7 | 203 | 208,3 | 231,7 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 4,4 | 4,5 | 0,1 | -8,4 | 4 | 7,9 | -2,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 55,9 | 51,7 | 56 | 62 | 59,5 | 58,2 | 60,3 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 52,3 | 48,3 | 55,1 | 62,4 | 57,3 | 54,4 | 55 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 10,6 | 14,6 | 8,2 | -3,9 | 6,8 | 11,8 | 8,6 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (AUSTRIA)
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 7.371 | 2.464 | 282 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 3.159 | 1.848 | 188 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -3.240 | -2.640 | -2.726 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 10.449 | 1.408 | -4.982 |
Riserve internazionali (mln. €) | 24.844 | 30.005 | 31.102 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||
Note: Si precisa che dati sulle riserve internazionali non vengono pubblicati dall'Economist Intelligence Unit (EIU). |