Bilancia commerciale (TURCHIA)
Export | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 181.016 | 223.647 | 217.769 |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
GERMANIA | 15.232 | GERMANIA | 18.234 | GERMANIA | 17.403 |
USA | 11.604 | USA | 14.714 | USA | 12.291 |
REGNO UNITO | 11.271 | REGNO UNITO | 11.919 | REGNO UNITO | 10.975 |
Italia Position:4 | 9.110 | Italia Position:5 | 10.845 | Italia Position:4 | 10.348 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 6.656 | 7.361 | 8.741 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3.459 | 4.203 | 3.463 |
Prodotti alimentari | 12.512 | 17.060 | 16.417 |
Tabacco | 439 | 553 | 625 |
Prodotti tessili | 15.766 | 17.229 | 15.085 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 11.984 | 14.373 | 13.244 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.294 | 1.725 | 1.530 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1.251 | 1.671 | 1.602 |
Carta e prodotti in carta | 2.452 | 3.562 | 3.263 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 148 | 237 | 188 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 4.720 | 9.739 | 8.025 |
Prodotti chimici | 11.952 | 17.185 | 15.550 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 8.349 | 10.170 | 9.632 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 5.335 | 6.955 | 5.941 |
Prodotti della metallurgia | 24.475 | 24.856 | 19.944 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 8.730 | 11.125 | 10.603 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 2.676 | 2.966 | 3.227 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 6.517 | 8.833 | 9.370 |
Macchinari e apparecchiature | 17.140 | 20.769 | 219.013 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 21.428 | 25.150 | 27.958 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 3.214 | 4.180 | 5.156 |
Mobili | 9.598 | 12.568 | 12.306 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 0,1 | 0,2 | 1 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 212 | 280 | 192 |
Altri prodotti e attività | 705 | 893 | 789 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (TURCHIA)
Import | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 220.747 | 325.219 | 313.648 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
CINA | 26.185 | RUSSIA | 54.639 | RUSSIA | 40.617 |
RUSSIA | 23.387 | CINA | 36.769 | CINA | 39.781 |
GERMANIA | 17.335 | GERMANIA | 21.164 | GERMANIA | 24.444 |
Italia Posizione: 5 | 9.031 | Italia Posizione: 7 | 12.289 | Italia Posizione: 7 | 12.340 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 9.940 | 13.771 | 12.475 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5.821 | 10.100 | 6.851 |
Prodotti alimentari | 5.088 | 7.481 | 7.577 |
Bevande | 0 | 0 | 190 |
Tabacco | 136 | 157 | 0 |
Prodotti tessili | 3.924 | 5.621 | 4.681 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 963 | 1.683 | 2.073 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 704 | 1.197 | 1.642 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 378 | 637 | 890 |
Carta e prodotti in carta | 3.183 | 5.277 | 3.939 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 152 | 177 | 188 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 9.892 | 18.072 | 16.751 |
Prodotti chimici | 37.930 | 46.159 | 39.332 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 4.496 | 5.633 | 5.864 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.720 | 2.480 | 2.536 |
Prodotti della metallurgia | 29.364 | 50.581 | 55.546 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3.201 | 4.100 | 4.549 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 13.931 | 16.860 | 20.528 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 8.611 | 9.742 | 11.825 |
Macchinari e apparecchiature | 18.976 | 24.050 | 28.430 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 15.767 | 19.247 | 31.229 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 4.290 | 5.768 | 6.724 |
Mobili | 2.021 | 2.807 | 4.041 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 46 | 467 | 544 |
Altri prodotti e attività | 11.846 | 1,2 | 9.076 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|