Investimenti Stock - Outward - (TURCHIA)
Stock di investimenti diretti esteri del paese: TURCHIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 37.540 | 39.040 | 47.825 | 53.578 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 15.327 | PAESI BASSI | 32.813 | PAESI BASSI | 20.170 | PAESI BASSI | 21.715 |
REGNO UNITO | 3.307 | REGNO UNITO | 3.763 | REGNO UNITO | 4.227 | REGNO UNITO | 3.985 |
USA | 2.788 | GERMANIA | 1.956 | JERSEY | 2.819 | GERMANIA | 3.208 |
Italia Position:43 | 66 | Italia Position:45 | 63 | Italia Position:43 | 64 | Italia Position:45 | 106 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 7 | 13 | 9 | 7 |
Prodotti delle miniere e delle cave | -113 | 123 | 3.071 | 2.276 |
Manufatturiero | 4.250 | 4.037 | 5.217 | 6.736 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 1.083 | 1.009 | 1.146 | 1.054 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 621 | 804 | 795 | 785 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 44 | -3 | 0 | 286 |
Mobili | 61 | 41 | 13 | 45 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1 | 2 | 1 | 0 |
Chimica e prodotti chimici | 509 | 297 | 570 | 1.131 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 230 | 250 | 304 | 388 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 58 | 1.021 | 1.729 | 2.438 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.025 | 79 | 67 | 54 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 257 | 224 | 218 | 252 |
Macchinari e apparecchiature | 1 | 10 | 9 | 3 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 30 | 46 | 47 | 56 |
Costruzioni | 445 | 1.006 | 620 | 615 |
Servizi | 32.915 | 34.790 | 39.544 | 44.074 |
Servizi di informazione e comunicazione | 810 | 747 | 657 | 453 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 468 | 74 | -24 | 472 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 14 | 5 | 9 | 13 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.131 | 1.266 | 2.123 | 2.404 |
Trasporto e magazzinaggio | 452 | 518 | 726 | 2.469 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 250 | 241 | 209 | 227 |
Attività finanziarie e assicurative | 29.166 | 30.061 | 33.854 | 36.167 |
Attività immobiliari | 409 | 565 | 600 | 796 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 16 | 70 | 31 | 31 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 5 | 14 | 39 | 63 |
Istruzione | 4 | 20 | 20 | 12 |
Sanità e assistenza sociale | 86 | 120 | 268 | 359 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 46 | 35 | 121 | 92 |
Altre attività di servizi | 95 | 128 | 276 | 387 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Stock - Inward (TURCHIA)
Stock di investimenti diretti esteri nel paese: TURCHIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. € e var. %) | 191.386 | 109.136 | 197.278 | 128.754 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 28.234 | PAESI BASSI | 35.057 | PAESI BASSI | 21.534 | PAESI BASSI | 28.525 |
GERMANIA | 12.775 | GERMANIA | 17.674 | GERMANIA | 13.293 | GERMANIA | 26.552 |
LUSSEMBURGO | 6.661 | REGNO UNITO | 15.429 | LUSSEMBURGO | 7.266 | RUSSIA | 13.101 |
Italia Position:10 | 2.834 | Italia Position:10 | 4.614 | Italia Position:10 | 2.890 | Italia Position:12 | 4.096 |
Settori (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.218 | 893 | 1.630 | 600 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3.726 | 2.586 | 7.448 | 4.064 |
Manufatturiero | 66.971 | 37.639 | 82.028 | 56.140 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 17.653 | 6.567 | 7.292 | 5.344 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 675 | 435 | 1.073 | 363 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 16 | 1 | 1 | 0 |
Mobili | 9.673 | 2.088 | 15.564 | 15.303 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 7.309 | 3.060 | 4.615 | 6.045 |
Chimica e prodotti chimici | 7.586 | 5.701 | 12.597 | 4.955 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 4.924 | 3.630 | 5.704 | 2.319 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.642 | 1.782 | 2.832 | 2.046 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 283 | 670 | 564 | 0 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4.356 | 3.311 | 8.825 | 4.219 |
Macchinari e apparecchiature | 210 | 94 | 445 | 160 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 8.823 | 9.675 | 20.585 | 14.104 |
Costruzioni | 118 | 280 | 316 | 512 |
Servizi | 108.463 | 59.727 | 88.156 | 62.095 |
Servizi di informazione e comunicazione | 5.572 | 4.297 | 4.170 | 2.401 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 10.974 | 8.279 | 17.898 | 5.822 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 34 | 12 | 119 | 34 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 41.038 | 29.556 | 44.530 | 14.101 |
Trasporto e magazzinaggio | 719 | 1.765 | 5.459 | 6.079 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 1.608 | 3.306 | 2.732 | 2.854 |
Attività finanziarie e assicurative | 55.969 | 18.315 | 24.726 | 31.625 |
Attività immobiliari | 743 | 526 | 652 | 1.072 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 274 | 143 | 327 | 417 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 1.016 | 380 | 510 | 276 |
Istruzione | 6 | 6 | 8 | 3 |
Sanità e assistenza sociale | 480 | 891 | 3.890 | 1.973 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 50 | 2 | 45 | 195 |
Altre attività di servizi | 870 | 260 | 790 | 589 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Flussi - Outward - (TURCHIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal paese: TURCHIA (Outward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | 2.759 | 3.905 | 4.633 | 5.243 | nd % | nd % |
PRINCIPALI DESTINATARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
PAESI BASSI | 766 | PAESI BASSI | 1.179 | PAESI BASSI | 1.834 | PAESI BASSI | 1.290 |
USA | 746 | USA | 1.163 | USA | 1.122 | USA | 1.222 |
EMIRATI ARABI UNITI | 310 | REGNO UNITO | 250 | GERMANIA | 348 | REGNO UNITO | 474 |
Italia Position:19 | 11 | Italia Position:12 | 47 | Italia Position:16 | 25 | Italia Position:9 | 104 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1 | 11 | 1 | 25 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 607 | 849 | 885 | 891 |
Manufatturiero | 383 | 779 | 817 | 443 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 82 | 421 | 479 | 117 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 25 | 77 | 98 | 76 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 1 | 25 | 2 | 4 |
Mobili | 96 | 69 | 34 | 77 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chimica e prodotti chimici | 90 | 120 | 62 | 27 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 4 | 6 | 36 | 9 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 13 | 14 | 17 | 39 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 44 | 1 | 1 | 19 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 6 | 19 | 30 | 23 |
Macchinari e apparecchiature | 0 | 0 | 5 | 4 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 18 | 6 | 22 | 21 |
Costruzioni | 81 | 140 | 110 | 147 |
Servizi | 1.433 | 2.188 | 2.853 | 3.646 |
Servizi di informazione e comunicazione | 313 | 55 | 110 | 80 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 335 | 74 | 77 | 173 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 0 | 4 | 1 | 66 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 95 | 130 | 149 | 174 |
Trasporto e magazzinaggio | 11 | 225 | 113 | 43 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 11 | 57 | 77 | 55 |
Attività finanziarie e assicurative | 547 | 790 | 1.179 | 921 |
Attività immobiliari | 247 | 445 | 751 | 1.929 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 23 | 28 | 30 | 36 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 30 | 77 | 28 | 33 |
Istruzione | 2 | 3 | 0 | 1 |
Sanità e assistenza sociale | 1 | 12 | 148 | 52 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 1 | 3 | 0 | 7 |
Altre attività di servizi | 73 | 223 | 148 | 166 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Investimenti Flussi - Inward (TURCHIA)
Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: TURCHIA (Inward) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | 4.965 | 6.002 | 6.633 | 5.159 | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
ITALIA | 855 | REGNO UNITO | 1.177 | SPAGNA | 1.481 | PAESI BASSI | 1.049 |
USA | 699 | USA | 998 | GERMANIA | 923 | GERMANIA | 635 |
PAESI BASSI | 521 | PAESI BASSI | 633 | PAESI BASSI | 748 | EMIRATI ARABI UNITI | 540 |
Italia Position:1 | 855 | Italia Position:20 | 34 | Italia Position:9 | 246 | Italia Position:15 | 55 |
Settori (mln. €)) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 18 | 125 | 67 | 26 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 116 | 55 | 165 | 158 |
Manufatturiero | 953 | 1.399 | 1.486 | 1.578 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 70 | 134 | 483 | 115 |
Prodotti tessili e abbigliamento | 24 | 23 | 16 | 42 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio; carta e prodotti in carta; stampa e riproduzione | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mobili | 87 | 63 | 96 | 139 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 165 | 117 | 100 | 56 |
Chimica e prodotti chimici | 345 | 240 | 155 | 282 |
Gomma, plastica e prodotti in queste materie | 17 | 91 | 32 | 175 |
Prodotti della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 40 | 75 | 138 | 82 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 10 | 0 | 3 | 35 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 109 | 173 | 353 | 364 |
Macchinari e apparecchiature | 14 | 59 | 42 | 105 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 39 | 363 | 28 | 163 |
Costruzioni | 78 | 36 | 52 | 134 |
Servizi | 3.833 | 4.312 | 4.573 | 2.938 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.202 | 572 | 263 | 319 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 45 | 109 | 342 | 457 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 1 | 1 | 0 | 2 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 502 | 2.868 | 1.500 | 910 |
Trasporto e magazzinaggio | 460 | 183 | 372 | 384 |
Servizi di alloggio e ristorazione | 95 | 97 | 315 | 43 |
Attività finanziarie e assicurative | 1.215 | 150 | 1.696 | 555 |
Attività immobiliari | 24 | 22 | 41 | 276 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 61 | 50 | 22 | 56 |
Attività amministrative e di servizi di supporto | 14 | 30 | 147 | 4 |
Istruzione | 5 | 0 | 8 | 8 |
Sanità e assistenza sociale | 74 | 165 | 48 | 122 |
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento | 15 | 5 | 2 | 21 |
Altre attività di servizi | 88 | 134 | 106 | 106 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|