Principali indicatori economici (ISLANDA)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 22 | 19 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,9 | -6,9 | 5,3 | 9 | 5 | -4,4 | 4,5 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 68.427 | 58.999 | 69.302 | 75.641 | 80.827 | 88.606 | 94.264 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 2 | 3,6 | 5,1 | 9,6 | 7,8 | 4,7 | 2,9 |
Tasso di disoccupazione (%) | 3,9 | 6,4 | 6 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 1,4 |
Popolazione (milioni) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -1,6 | -8,8 | -8,3 | -3,9 | -1,9 | -0,4 | 0,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 66,5 | 77,5 | 74,8 | 67,4 | 62,2 | 53,2 | 50,1 |
Volume export totale (mld €) | 4,7 | 4 | 5,1 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,7 |
Volume import totale (mld €) | 5,9 | 5 | 6,6 | 8,7 | 8,8 | 7,5 | 6,7 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -0,7 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,9 | -0,8 | 0,5 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 43,7 | 33,3 | 37,3 | 45,7 | 43,6 | 42,4 | 42,6 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 39,1 | 34,7 | 39 | 45,8 | 43,2 | 36 | 33,6 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | 1,6 | 0,2 | -0,7 | -0,6 | 0,4 | 1,5 | 2,1 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (ISLANDA)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | 509 | 1.359 | 1.663 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 28 | -232 | -647 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -237 | -310 | -369 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | -640 | -639 | 92 |
Riserve internazionali (mln. €) | 5.981 | 5.587 | 6.290 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU |