Disponibilitą materie prime (KIRGHIZISTAN)
Materia Prima | Unitą | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
antimonio | tonnellate | nd | nd | 263986.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
argento | tonnellate | nd | nd | 481.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Arsenico | tonnellate | nd | nd | 65200.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
bismuto | tonnellate | nd | nd | 5083.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
carbone | MT | nd | nd | 2500.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
ferro | tonnellate | nd | nd | 943500.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Fluorite | tonnellate | nd | nd | 2282300.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
mercurio | tonnellate | nd | nd | 39510.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
molibdeno | tonnellate | nd | nd | 2523.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
oro | tonnellate | nd | nd | 566.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
piombo | tonnellate | nd | nd | 30000.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
rame | tonnellate | nd | nd | 314500.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
stagno | tonnellate | nd | nd | 186761.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
terre rare | tonnellate | nd | nd | 51500.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
tungsteno | tonnellate | nd | nd | 117233.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
zinco | tonnellate | nd | nd | 17600.00 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Osservazioni
Secondo l’ultimo Report EITI, l’attivita estrattiva costituisce l’8,4% del PIL nazionale nel 2014 e il 53.9% della produzione industriale. Le riserve di oro rimangono la principale risorsa mineraria kirghisa. Il Kyrgyzstan si colloca come secondo paese nel panorama mondiale per produzione di mercurio, circa il 14% della produzione mondiale.
Altre risorse naturali estratte sono il carbone, il fluoruro, gas naturale, argilla, sabbia e ghiaia. Il Paese dispone altresì di miniere di bauxite, tungsteno, argento, solfuro e zinco, ma non si posseggono dati continuativi relativi alle loro quantità.