Principali indicatori economici (HONDURAS)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 22 | 20 | 24 | 28 | 30 | 33 | 34 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 2,6 | -9 | 12,6 | 4,1 | 3,6 | 2,8 | 3,1 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.534 | 2.342 | 2.780 | 3.059 | 3.301 | 3.736 | 3.837 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 4,1 | 4 | 5,3 | 9,8 | 5,2 | 4,3 | 4,1 |
Tasso di disoccupazione (%) | 6,6 | 10,9 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,3 |
Popolazione (milioni) | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,8 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -2,5 | -7,1 | -5 | -1,3 | -3,6 | -3,3 | -3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 51,6 | 65,5 | 61,4 | 58,2 | 53,2 | 49,4 | 49,2 |
Volume export totale (mld €) | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 5 |
Volume import totale (mld €) | 9,2 | 7,9 | 11,4 | 14,8 | 14,2 | 12 | 12,3 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -3 | -2,2 | -4,1 | -5,5 | -5,4 | -5,1 | -5,3 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 40,2 | 35,9 | 39,4 | 42,4 | 37 | 32,8 | 33 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 59,2 | 52,1 | 64 | 70,3 | 60,9 | 47,5 | 48,3 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -0,7 | 0,7 | -1,5 | -2,1 | -1,4 | -1,1 | -1,2 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Dati del 2024, PIL pro capite del 2021-2023, Popolazione del 2021-2023, Debito Pubblico del 2023 : Stime (2) Dati del 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |