WTO, accordi regionali e aliquote tariffarie (HONDURAS)
Anno di accesso al WTO | 1995 |
---|---|
Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 4 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2008 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 10,7 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2008 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 3,9 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010. |
Ultimo aggiornamento: 12/09/2013